舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIUM | 以租代购、套路运核心(简单易懂版) https://www.xiaohongshu.com/explore/69fc07c5000000023802b570 | tikhub_social_month_scan | xiaohongshu | 以租代购 套路 第 8 位 | 律何He | 2026-05-07 03:32 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 货拉拉以租代购大型骗局 https://www.xiaohongshu.com/explore/69fc6c51000000001f00007a | tikhub_social_month_scan | xiaohongshu | 以租代购 套路 第 7 位 | Micky | 2026-05-07 10:41 | 社媒行业线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 避雷深圳沙井奢驾传媒以租代购套路 https://www.xiaohongshu.com/explore/6a0315d1000000020800b11a | tikhub_social_month_scan | xiaohongshu | 以租代购 套路 第 5 位 | 深圳奢驾传媒宝哥是骗子 | 2026-05-12 11:58 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 🚨货车/网约车/外卖/快递员必看! https://www.xiaohongshu.com/explore/6a0a7388000000003701cb7b | tikhub_social_month_scan | xiaohongshu | 以租代购 套路 第 3 位 | 平安产险上海 | 2026-05-18 02:03 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 你会给自己打几分?#苹果手机 #以租代购套路 #骗局揭秘 #角美手机店 #月付 https://www.xiaohongshu.com/explore/6a0ec798000000000702ef1f | tikhub_social_month_scan | xiaohongshu | 以租代购 套路 第 1 位 | 角美做机十年 | 2026-05-21 08:51 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 过户客户[礼物][庆祝][庆祝] 由于个人情况导致不能买车 可以选择我们喜相逢汽车分期 专业行业19年大品牌 上市公 https://www.xiaohongshu.com/explore/6a07cc3c000000003502e06b | tikhub_social_month_scan | xiaohongshu | 喜相逢 退车 第 1 位 | 厦门小杨 | 2026-05-16 01:45 | 社媒行业线索 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 办车贷被忽悠签融资租赁?记住这 3 点,直接避坑 #车贷逾期车被拖 #车贷逾期 #车被拖了怎么办 #车辆纠纷 #车辆逾期车被拖 https://www.iesdouyin.com/share/video/7641509226371665204/?region=US&mid=7641509264804072242&u_code=0&did=MS4wLjABAAAA1LGVipmzRGorHG-k5DF7KiY0HU6m_vrn0Vb60Q_SPPg&iid=MS4wLjABAAAAo-jv_ruVJGC1_g-6fvogl_GQKGmBVULxAjtEJhKjj6k&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=skS4S5BE2.fdO_xeZab5.T8FIDujLb5vL0_qC0gxp9k-&share_version=320900&ts=1779555116&from_aid=615883&from_ssr=1&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D | tikhub_social_month_scan | douyin | 融资租赁 车贷 投诉 第 1 位 | 履道律所-专注汽车领域纠纷 | 2026-05-19 10:00 | 社媒行业线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购退车还能退押金? #订阅购车#蔚来订阅购车#黑花执买车要注意#沪牌 https://www.iesdouyin.com/share/video/7641039717647060230/?region=US&mid=7641039689213807387&u_code=0&did=MS4wLjABAAAAXrQRk4aHAToXFklZshGqo6Vky-YTChV_dIxsfwClcwE&iid=MS4wLjABAAAAlUPpCGmvhAWz1TreqI-tbFVs__Esooyvm0_s4idmbZ8&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=gyUuezf_7hIolhGhR4WNIrmoAc8McQrc9g8ocdqkvbI-&share_version=320900&ts=1779555114&from_aid=615883&from_ssr=1&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D | tikhub_social_month_scan | douyin | 以租代购 退车 第 2 位 | 宁达汽车广场官方号蔚来订阅购车免审核 | 2026-05-18 01:36 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 想提前退车有办法吗? #以租代购 #汽车 https://www.iesdouyin.com/share/video/7641822051791981243/?region=US&mid=7553544962089175067&u_code=0&did=MS4wLjABAAAAXrQRk4aHAToXFklZshGqo6Vky-YTChV_dIxsfwClcwE&iid=MS4wLjABAAAAlUPpCGmvhAWz1TreqI-tbFVs__Esooyvm0_s4idmbZ8&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=funLPOdXPaYfh_FM_E2GuXhL_6Nkm.ht_Pg8XzRwyTA-&share_version=320900&ts=1779555114&from_aid=615883&from_ssr=1&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D | tikhub_social_month_scan | douyin | 以租代购 退车 第 1 位 | 以租代购#阿驹 | 2026-05-20 04:12 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购行业大变天!违规套路接连翻车,买车千万别再踩坑 以租代购行业大变天!违规套路接连翻车,买车千万别再踩坑
#以租代购 #购车避坑 #汽车融资租赁 #租赁购车
#汽车知识 https://www.iesdouyin.com/share/video/7641601830414750373/?region=US&mid=7419353992847394816&u_code=0&did=MS4wLjABAAAAGYLpy06UFvzvutYN8jSklAxU4bXbi9oRiJRrOq7WyLSAzzj6kMIZs5K6lc2aSU2B&iid=MS4wLjABAAAAgq573Op60LmgfI7pSla_m5PAfrDeKPdDAcUxuc61BSzPmXZmwou1Bg8phMFgTxVG&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=uTmampElnWfiIb2PdVsno0ypUhhFjFz2BxkXvc5i4dk-&share_version=320900&ts=1779555111&from_aid=615883&from_ssr=1&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D | tikhub_social_month_scan | douyin | 以租代购 投诉 第 1 位 | 车侠老黄 | 2026-05-19 13:57 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #贷款套路揭秘 #低首付购车#以租代购 https://www.iesdouyin.com/share/video/7635020862811401828/?region=US&mid=7635020676247735050&u_code=0&did=MS4wLjABAAAA2_gltxCVUwhNEoYNzAynAshacJOyzg5qbgeXcXT2FKY&iid=MS4wLjABAAAAWDiQ3avfTxJDz0OqYmin_4z7fmCASOBkqrsXZzfEWuI&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=NFZ90t4YAT4vFcmDQ.pccUMNxe4mVIr7EcISrkyGjY0-&share_version=320900&ts=1779555104&from_aid=615883&from_ssr=1&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D | tikhub_social_month_scan | douyin | 喜相逢 套路 第 1 位 | 老颁 颁奖的颁 | 2026-05-01 20:20 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购无套路购车#以租代购买车 #买车避坑指南 https://www.iesdouyin.com/share/video/7637840293735728305/?region=US&mid=7637840226651654912&u_code=0&did=MS4wLjABAAAA7smZTnY9izTqHAclC5BkqZfOuACOAbj-CpuKY6kELoyIZYoHGg9TklXMw0LT8bWT&iid=MS4wLjABAAAA_GdGSpT3FkHOlCWfH1M2p7gp9ao25Kye8BpfYyb7NbFdlh0j_2-bp6HxLNHCPj0x&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=9gKDAzaXtW2DW.5VKW8iNW_8bDoj0JuFKly2olupoRo-&share_version=320900&ts=1779555092&from_aid=615883&from_ssr=1&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D | tikhub_social_month_scan | douyin | 喜相逢 以租代购 第 1 位 | 喜相逢以租代购 | 2026-05-09 10:41 | 社媒风险线索 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzE5MTg1MjIwOQ==&mid=2247493754&idx=1&sn=624ca4d00b7cdeca18ac1cfb2061be8b#ocr | dongnan_weekly | 微信公众号 | 虚假宣传 4,以租代购 7,喜相逢 4,套路 7,融资 4,投诉 2,纠纷 4,不退 2,租赁 2,举报 2 - | 半岛数字 | 2026-05-23 15:59 | 购车纠纷 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 低价诱导高价卖车?市民质疑二手车交易有套路 static-month://1917/81a81c6f38d42aa6929e18ed | static_site_month_validation | 网媒 | direct_url_probe - | - | 2026-05-21 22:35 | general | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢集团股票:潜力与风险全解析 static-month://1893/ed201f9359e1785d0ea9fd4a | static_site_month_validation | 自媒体号平台 | direct_url_probe - | - | 2026-05-18 19:57 | general | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢兰州分公司恶意拖车,还我车款并赔偿精神损失 static-month://1745/1ac662c79eb12c796570475c | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=2 - | - | 2026-04-27 07:52 | 逾期拖车 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢车辆分期还款难,系统故障引滞纳金及优惠问题 static-month://1791/f998a5de215ac913497b5697 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=2 - | - | 2026-05-02 12:14 | 还款纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢集团 static-month://1800/adf080d36c2d73ad99049555 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=2 - | - | 2026-05-04 23:56 | 合同纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我正好还款为什么私自给我去抵押 static-month://1803/5ef862342fd939aca6c786c8 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=2 - | - | 2026-05-05 00:58 | 车辆抵押问题 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢购车问题多,高息协商后仍未解决 static-month://1812/fcd9af0703b730c35aeccd88 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=2 - | - | 2026-05-06 10:42 | 合同纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购误还款,盼公司退款至原路径 static-month://1817/5afcd97d9854db849e4bc1c8 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=2 - | - | 2026-05-08 18:01 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 需要处理利息问题 static-month://1819/f3da4fceccaff01f37f2ce8a | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-09 10:51 | 利息纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 利息问题 static-month://1821/203b5f5759364bc318c337c3 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-09 13:26 | 利息纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢汽车融资租赁违规超高息收费,拒绝退还超额息费 static-month://1824/1c7534e017548034b841c346 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-11 15:40 | 利息纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢汽车融资租赁违规超高息收费,拒绝退还超额息费 static-month://1839/1c7534e017548034b841c346 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-14 20:22 | 利息纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢催收太过分,恶意爆我通讯录,盼协商延期还款 static-month://1884/5bc170d5b50e65fc2c36a3fc | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-15 17:08 | 暴力催收 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 客服态度恶劣 static-month://1885/cbdc2d799bb00e883b9b43f3 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-17 10:43 | 服务态度问题 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 强制消费 static-month://1890/ab9b0e3edece40374b4dc910 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-18 17:47 | 费用纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购年化29.8%远超法定15.4%,结清过户后拒不退还35575元超 static-month://1902/c8c36268c6f0e7cc379a68aa | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-19 17:10 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢融资租赁集团不履行退定金承诺,盼解决 static-month://1903/7dd924ce40c77f2694e953a5 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-20 18:30 | 定金不退 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢融资租赁有限公司暴力催收高额利息违约金 static-month://1905/4458d422d3bb18873074b6d1 | static_site_month_validation | 互联网投诉平台 | couid=7743288899;type=1;page=1 - | - | 2026-05-21 13:54 | 暴力催收 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)4月30日收盘跌3.3%,主力资金净流出662.97万港元 static-month://1786/818628fd17882346b8254c86 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-30 18:52 | 股价下跌 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)5月6日收盘跌5.81%,主力资金净流出1669.61万港元 static-month://1813/596142dce313e198f80d75b0 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-05-06 18:20 | 股价下跌 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):4月21日南向资金减持366.25万股 static-month://1723/ea066040d57021f7185a4775 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-22 03:17 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):4月22日南向资金减持11.75万股 static-month://1730/a76fab1c275b20c9af185cac | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-23 03:33 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):4月23日南向资金减持424万股 static-month://1733/cc67cdc53777b7d0b8cf5acd | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-24 03:49 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):4月24日南向资金减持187.75万股 static-month://1740/c403161f066c508869b33338 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-25 03:45 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):4月28日南向资金减持2.5万股 static-month://1756/9eaf797d017eaf23e786fad3 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-29 07:05 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):4月29日南向资金减持390万股 static-month://1774/522006e3c576a8db1ed96915 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-30 04:43 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月5日南向资金减持205.75万股 static-month://1811/e431d0e48643919fae863281 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-05-06 03:17 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月8日南向资金减持182.25万股 static-month://1820/0b6e61e052e24249d9dbbea9 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-09 03:17 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月11日南向资金减持424.75万股 static-month://1831/a500bb2e8077835c0196c9d5 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-12 03:16 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)发布股份变动公告,新增发行股份占比达10%。 static-month://1722/0ab140c8754a9f573bdb14b2 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473_p2.shtml - | - | 2026-04-22 00:04 | 股份变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月12日南向资金减持918.25万股 static-month://1840/f6451ad89003fb235a3cba5f | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-13 03:16 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)5月13日收盘跌3.45%,主力资金净流出322.52万港元 static-month://1841/26065a40c6d52bb3da8e9af6 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-13 18:55 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月13日南向资金增持1731.75万股 static-month://1845/4a293aa558080f916df0665a | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-14 03:17 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)5月14日收盘跌16.67%,主力资金净流出7515.29万港元 static-month://1857/9a9522910aa489cad92f549d | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-14 17:45 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月14日南向资金增持778.25万股 static-month://1858/8dce3557fc18d43dbd0af843 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-15 03:17 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月15日南向资金增持46.75万股 static-month://1888/7fbeacb2b2c3471fd0ecb35f | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-16 03:18 | 持股变动 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)5月18日收盘跌3.3%,主力资金净流入322.14万港元 static-month://1892/57b54b36efbdb1f38d289bc4 | static_site_month_validation | 新闻网站 | https://news.stockstar.com/info/dstock_02473.shtml - | - | 2026-05-18 17:35 | 股价下跌 | 待复核 | 详情 |
