舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 这卖公司真牛等看0.1毛会退市吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745821880 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 15:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股通这么差,买了50%还能继续出逃…… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745821913 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 15:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看着都头痛!大市涨也不跟,大市跌还大跌!真朝退通选择吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745846194 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 03:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周一阴跌到.05后反弹弹0.67左右 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745846398 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 03:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 未来5年,喜相逢会成估值1万亿的公司,请大家见证我的战略眼光 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745835284 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 00:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跌到5亿市值,然后花一个亿当实控人,每年投票通过分红决议,比理财产品收益高,还有 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745808331 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 11:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看看经伟天地,喜相逢最后也是这样的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745852425 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 04:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 换手10%下跌15%,后面比较难拉升了。套了这么多人。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745801088 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 10:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.47是净资产退通前能守住吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745859839 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 07:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 兄弟们,在这里说话,他们才有可能听到我们这些受害者的声音。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745595455 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 08:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周一迎来首轮大阳,预计150%以上 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745838637 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 01:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天晚上出公告了,恭喜一直坚守的人,这次要起飞了,配售先旧后新配售百分之10股份 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745820417 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 14:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 又脱单,有机会了。50以下建仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745941373 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 01:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 机汤租机以租代购存猫腻,求重新核算退超额费 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17399957408/?sld=e396e6d91f4476c64fb2a72db2e56ebf | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-19 13:18 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我在喜相逢那里租了个车现在不想要了,觉得利息太高想退,他们告诉我要违... https://china.findlaw.cn/ask/question_65815463.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-19 12:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢退车不给违约金会怎么样-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_58785039.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-19 12:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我在喜相逢公司买了一辆车 逾期了六天 然后今天我把月供还了 他还要我... https://www.lawtime.cn/wenda/q_38605757.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-19 12:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 赶紧买兄弟们,周一起飞翻倍了。可惜我卖了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745884224 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-19 11:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 又要配股了吧把港股通稀释到百分之五十以下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745652825 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 11:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周末如果来个利好,好多人都得傻眼,也不哔哔了!!所谓的关心、提醒、嘲笑,逃不出“ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745760770 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 02:10 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我以租代购买了辆车,利息太高我不想要了能怎么办-找法网 https://china.findlaw.cn/ask/question_64748746.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-19 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看到经纬天地这两天火了,你也想学吗?要么暴跌,人又来了,或者涨几个点人又走完了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745590335 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 54收 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745592223 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 08:03 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 早上说了0.5附近买。下周拭目以待吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745581337 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股通买入最高峰达71%,到现目前持续暴跌的情况下,还有56%的南下资金散户被严 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745628955 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 09:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 在喜相逢公司买的车,想退车又要给违约金六万多,我不给那违约金他们会把... https://www.lawtime.cn/ask/question_31632799.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-18 12:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢逾期多久收车- 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/wenda/q_57616457.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-18 12:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这股最怕增发,股东拿钱,市值缩水大半,上次增发配股从一块多跌到现在,再配股估计要 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745583970 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:45 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个股不会成为退股通吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745584226 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:45 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这就是传说中的只跌不涨的股,被我遇到了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745587858 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 市值只有9.8亿了,明年3月的退通股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745588475 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看看狮腾,还得滑滑梯 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745580825 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 利用高压关系最后自己来呀 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745581622 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 装什么装?配股不出怎么搞? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745582636 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没有大佬愿意救我这狗死也不会回购再见吧没有来世了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745449193 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购还不上了想退车-找法网 https://www.findlaw.cn/wenda/q_49377970.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-18 01:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 救救孩子吧孩子还不想死 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745492152 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745579946 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 谁拿了那么多筹码?还能砸真的6 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745580011 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 到5毛横盘半个月。然后再到4毛横盘一两个月。一直磨到退通。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745572038 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 脸比厚 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745572169 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 居然还有人想着回本 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745573681 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月15日收盘平盘,主力资金净流入71.14万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071500036431 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-17 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月15日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、小鹏集团-W、吉利汽车沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071500036799 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-17 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 看看易鑫什么股值,一间有息派的公司都可以这样,不要小看退通威力,看看药师邦,流动性枯竭,北水重重倉,加上有些北水基金被迫強制沽货,未来二年不会有运行除非盈利几倍上升,走得快🤭🤭 $喜相逢集团(02473)$ https://xueqiu.com/1450229523/390838693 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 省力的盈利小公园 | 2026-05-25 11:27 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 李向葵律师团队律师_浙江杭州李向葵律师团队律师线上法律咨询服务... https://lixiangkui.findlaw.cn/ | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-17 06:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 投诉喜相逢承诺定金2-3天退款到账,结果一直拖-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/95237475 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-07-17 06:30 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没底线了,撤吧,奔着0.00去了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745217591 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 02:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 抄底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745232223 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:02 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 上周65以上抢着买,今天到了前低59抢着卖,真是人性使然 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745165333 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 02:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
