舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 到5毛横盘半个月。然后再到4毛横盘一两个月。一直磨到退通。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745572038 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 脸比厚 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745572169 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 居然还有人想着回本 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745573681 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月15日收盘平盘,主力资金净流入71.14万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071500036431 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-17 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月15日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、小鹏集团-W、吉利汽车沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071500036799 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-17 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 看看易鑫什么股值,一间有息派的公司都可以这样,不要小看退通威力,看看药师邦,流动性枯竭,北水重重倉,加上有些北水基金被迫強制沽货,未来二年不会有运行除非盈利几倍上升,走得快🤭🤭 $喜相逢集团(02473)$ https://xueqiu.com/1450229523/390838693 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 省力的盈利小公园 | 2026-05-25 11:27 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 李向葵律师团队律师_浙江杭州李向葵律师团队律师线上法律咨询服务... https://lixiangkui.findlaw.cn/ | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-17 06:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 投诉喜相逢承诺定金2-3天退款到账,结果一直拖-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/95237475 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-07-17 06:30 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没底线了,撤吧,奔着0.00去了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745217591 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 02:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 抄底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745232223 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:02 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 上周65以上抢着买,今天到了前低59抢着卖,真是人性使然 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745165333 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 02:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黑色星期五! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745211974 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 02:52 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 致富的账户真牛13 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745080196 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 01:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.5配售7.5亿股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745229793 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最后一跌,挨完打,接下来等着吃肉 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745255167 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745263614 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 经纬下周卖了来抄底。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745262402 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老千股专治不服,只要有人敢拉人来抄底,就敢砸下去收割,主打一个谁也别想赚钱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745276620 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 兄弟们,我已经全仓压上了060快起飞,相信喜相逢收购成功 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745065790 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 01:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 到底谁在卖啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745287612 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.52 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745294091 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大哥们,快救救我吧,涨到八毛我就下车啦。收购只能成功,不能失败。相信黄毛能搞定 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745274388 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天这么砸了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745286374 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 03:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 缺德烂股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745358232 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这股就是一些个像致富这种大户在里面反复做差价,根本就没什么主力,今天一看形势不对 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745324885 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾黑市 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745415435 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 臭垃圾 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745429021 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | S相逢,别挣扎了,退通!破产吧!垃圾!杂毛!天天大跌!报丧吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745383765 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 1.旷时引入国资后收购难度肯定变大了,不排除收购已黄掉了。2.路权审批不知道什么 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745458460 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天这个跌幅,周末估计要发配股公告了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745418646 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:44 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | ,砸这么狠的吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745480398 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:17 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 估计今天有不少小伙伴去抄底经纬了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745429134 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 05:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 孤注一掷值得看看 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745484094 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下去了就上不来 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745487808 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 来几位大佬吧救救孩子吧2000万就能拉上去 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745494767 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:27 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 救救孩子吧谁能救救孩子 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745492414 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 06:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 尽情的砸,砸到黄某质押爆仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745192956 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 02:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 回复 @港股问禅之雷老虎 : 没想到垃圾中的垃圾公司,都有人人维护,不是托就是傻,不聊美联储,因为喜相逢单纯是境内业务,仅仅聊公司,喜相逢是汽车租赁业务,做的是下沉市场,至于有多下沉,你自己了解下,属于高违约率,高风险的那种,商业模式可能都 https://xueqiu.com/9934246624/390653783 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 龙猪价投 | 2026-05-24 12:04 | 潜在负面 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢集团(02473.HK)披露售后回租合同出租人股权结构补充公告,7月15日股价上涨1.61%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071500033462 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-17 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购还不上贷款,想退车怎么操作?-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_59101886.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-17 01:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 在喜相逢刚提一天的车,退了车但还是没有解除合约 - 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/ask/question_31860562.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-17 01:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我通过喜相逢以租代购买了车,需要支付多少违约金?- 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/wenda/q_48116514.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-17 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我去年在喜相逢公司搞了一个零首付车,以租代购形式,感觉太亏了。这个车... https://www.lawtime.cn/ask/question_34087577.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-17 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 好闷 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744151218 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-15 10:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 心电图了这个票后面不关注了没法玩了吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744133582 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-15 09:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你们说的老千股到底是什么意思 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744165573 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-15 11:25 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 9月退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744197499 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-15 13:38 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没有交易好股就等着退通了吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744312358 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-16 01:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 司马懿马哥过硬的“砍柴技术”(又称“夺准技术”)就是准,司马懿马哥6月22号8. http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744256264 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-15 23:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 耐心等吧。肯定会配股的。等配股暴跌再说。现在老千越来越很了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1744417993 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-16 02:16 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
