东南舆情比对
自采数据与东南台账对比
页面保留三块:本周跑的数据、数据命中率表格、数据明细。高风险处置提醒回到今日舆情和 IM 推送链路,这里只做东南台账配对。
1. 本周跑的数据
自采数据汇总
本轮窗口为 2026-08-03 00:00 至 2026-08-07 15:00。这里展示本周每天自采的真实运行结果,周五收到东南本周台账后再自动进入逐条命中比对。
今日状态
已跑
静态 -;社媒 -
静态发现
0
有效 0,已入库 0
静态入库
0
公开网页与搜索发现后的新增内容
社媒发现
0
有效 0,已入库 0
社媒入库
0
去重后的社媒新增内容
失败/待修
0
接口参数、端点未配置或超时;不是余额不足
本周自采候选
1894
静态 0,社媒 0
本周新增入库
300
静态 171,社媒 129
累计失败项
39
本周所有批次累计失败,不等于最新单轮失败
已跑批次
60
等待 2026-08-07 东南本周台账导入
2. 数据命中率表格
东南舆情与自采数据配对
当前只展示最新链路这一轮与东南本周台账的命中结果,口径为东南条数、自采命中和命中率。
上周最新台账命中率
按最新导入的东南周台账逐条配对,窗口为 2026-06-23 03:23 至 2026-06-26 18:43。这里不再展示 5 月旧基线,只展示上周真实结果。
全量命中率
11/19
按事件/文本候选口径 57.9%;未命中 8 条
公开网页自建层
8/15
命中率 53.3%;自采候选 222 条
投诉源
4/4
黑猫/消费保命中率 100.0%
社媒 API
1/4
抖音等社媒命中率 25.0%
| 口径 | 命中率 | 说明 |
|---|---|---|
| 全量逐条命中 | 11/19 = 57.9% | 最新东南台账窗口:2026-06-23 03:23 至 2026-06-26 18:43 |
| 公开网页/自建层 | 8/15 = 53.3% | 黑猫、消费保、证券、搜狐、股吧、雪球、法律问答等公开网页来源 |
| 投诉源 | 4/4 = 100.0% | 黑猫投诉 + 消费保,按投诉 URL/标题内容配对 |
| 财经/股吧/雪球/搜狐 | 4/9 = 44.4% | 资本市场和转发资讯类来源,当前仍是主要缺口 |
| 法律问答源 | 0/1 = 0.0% | 法律快车/找法网等问答来源 |
| 社媒 API | 1/4 = 25.0% | 抖音/快手/微博/微信等 API 链路,按视频或内容事件配对 |
上周公开网页覆盖矩阵
| 来源 | 东南条数 | 自采命中 | 命中率 | 东南未采集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券之星-南北向资金 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 部分覆盖 |
| 黑猫投诉 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 股吧-喜相逢集团吧 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 消费保-投诉 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 法律快车-张家界合同纠纷法律问答 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 股吧-联合能源集团吧 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 搜狐新闻 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 雪球 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 智通财经-港股公告 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 合计 | 15 | 8 | 53.3% | 7 | 部分覆盖 |
上周社媒覆盖矩阵
| 平台 | 东南条数 | 自采命中 | 命中率 | 东南未采集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 部分覆盖 |
| 微信 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 快手 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 微博 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 微信视频号 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 小红书 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 知乎 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| B站 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 合计 | 4 | 1 | 25.0% | 3 | 部分覆盖 |
3. 数据明细
东南舆情与自采内容
统一展示本周东南台账和我们自采到的最新内容。东南没有覆盖的写“未覆盖”,我们没有采到的写“未命中”。
本周舆情统一列表
类目里展示数据来源和抓取平台;同一张表里同时看东南是否覆盖、我们是否采到。
共 99 条
| 类目/抓取平台 | 发布时间 | 标题 | 东南舆情 | 自采状态 | 链接/ID |
|---|---|---|---|---|---|
自采数据 找法网 | - | 喜相逢逾期多久被起诉-找法网 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢购车逾期,我该接受吗?-找法网 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢买了辆车逾期了,这合法吗?-找法网 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购卖车后,现在后悔了怎么退?-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢买了一辆车我带了十一万四利息10万左右我现在还不起了我该... 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 您好!在喜相逢企业买的车,如今供不起了,想退换又要给合同违约金六万多... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢能退车吗-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢买的车如何退货?-找法网 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢一组代购买的车,现在还不上月供了,想退车子-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 在喜相逢分期买车现在还不起了可以退车吗-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 在喜相逢购车后想要退车,应该怎么做?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在某某买了辆车,怎么办?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢48期,已还24期,第25期有部分还未还-找法网 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 莫名其妙被喜相逢扣款了-找法网 待人工复核 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 以租代购喜相逢购车靠谱吗-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 兰州喜相逢以租代购公司可靠吗-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢融资租赁有限公司退车不退压金怎么处理-找法网 退款问题 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购提车靠谱吗?-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢购车可以分期几年-找法网 合同/以租代购纠纷 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢买车,现在好不容易开始工作了,昨天晚上半夜把车给拖车... 逾期拖车 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购可以选车型吗-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我之前从喜相逢已租代购买了一辆车,现在发现合同跟我当时的车款不一样... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购是真的假的,利息怎么样-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购卖车后如何退车?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 觉得某某的以租代购车利息太高,不想要了能退吗?-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我再喜相逢以租代购现在嫌利息太高了可以退车吗-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购买车几天后,价格太高能退吗?-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 前几天在喜相逢买了以租代购的车,现在想退可以吗?-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我也是咨询同样问题我在喜相逢以租代购买的车我给卖了会坐牢吗-找... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢汽车以租代购了一辆车逾期38天车被开走了这个我该怎么... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢购车前期首付25000月供5100,逾期了22天,合同是三年,违约金就... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 被喜相逢平台无故扣除4000多元我没有欠款属于误扣,打电话给客服联系一直... 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢买台车现在逾期 23 天了,他叫我退车回去,然后要我付两万多的... 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 喜相逢逾期多久拖车- 法律快车法律咨询 逾期拖车 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢以租代购跑顺风车违约怎么办 - 百度知道 合同/以租代购纠纷 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢兰州分公司,提车5小时就偷车!车内财物也不见了!“大家帮我... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月29日南向资金减持413万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 证券之星 | - | 261只港股获南向资金大比例持有_证券要闻_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)7月30日收盘涨2.25%,主力资金净流入170.49万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 雪球 / static | - | 喜相逢集团(02473) 股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球 中性讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月29日南向资金减持413万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢一组代购买车,想退车怎么办?- 法律快车法律咨询 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微博 | - | 喜相逢07年成立,23年上市,全国直营门店,新车 二手车都有做。全国就近安排提车,欢迎电话咨询:19937880369 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 7904966268 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购的车辆利息太高,我不想继续要了该怎么办-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢买的车,开了两个月了,现在我不想要这车了,退给他们要怎样处理... 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我在喜相逢以租代购,逾期了,车被他们开走了,现在起诉了我该怎么办-找... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 7月29日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、理想汽车-W、吉利汽车沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)7月29日收盘平盘,主力资金净流出27.84万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢买了一辆车首付连保险购置税一共付了14000多,还不到一个... 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月28日南向资金减持226万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 抖音 | - | @喜相逢以租代购汽车(以租代购无套路)创作的原声 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)7月28日收盘跌1.11%,主力资金净流出126.95万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月28日南向资金减持226万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 证券之星 | - | 7月28日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、吉利汽车、小鹏集团-W沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢公司按揭购车还不起,能否退车?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月27日南向资金增持145.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月27日南向资金增持145.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 7月29日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、理想汽车-W、吉利汽车沽空金额位居行业前三 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 抖音 | - | 以租代购购车者遭遇喜相逢套路,线上交流的车型无法购买,只能转换其他车型,首付、月供和利息也有所变化。喜相逢等以租代购公司在行业内有一定规模,但车型准入、价格、方案架构和风控维度存在差异,关键在于销售经理是否真诚对待客户。购车者应关注销售经理的可靠性,避免被套路,直播间可提供审核和车型方案解析,帮助节省时间和精力。 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:40240555e7b5025bca3104fd |
自采数据 抖音 | - | 花生好车和喜相逢在购车方面各有优缺点,花生好车首付低但利息高,审核严格;喜相逢条件相对宽松但利息不低,车型选择少。与其他公司相比,现车多,选择自由,人性化,无套路,正规靠谱。 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:0e25a98e8b94ab5dbad28997 |
自采数据 微信公众号 | - | 突发!2000亿龙头闪崩, 股价 自高点跌超60%! 公司 回应:未发生大规模裁员!周期冰点何时能熬过去? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 普宁首富 股价 10天跌四成,真金不怕火炼,药企称霸路漫漫 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 喜相逢 暴跌 超73%,市值一天蒸发130亿港元, 股价 仅剩3港元 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 财报亮眼 股价大跌 :市场为何看淡白云山修复行情? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 牧原股份 负债 780亿市值缩水2900亿财务 承压 秦英林借助新能源再推“共创制”竭力渡劫 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 千亿 负债 “浙系房企”劝退2000张回售, 创始人 从教师到资本大鳄 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 股价暴跌 90%! 创始人 连续4次减持套现 8900万! 喜相逢集团 以租代购第一股减持迷局真相 资本市场讨论 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | "天理"何在? 暴跌 60%后,董事长朋友圈发文向熊市宣战! 股价 涨停了 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 财报亮眼 股价大跌 :市场为何看淡白云山修复行情? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 有品种最高 大跌 49%,永泰能源复牌首日股债双杀!债市今年多次闪崩,近期曾有更高跌幅 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 业绩高增vs 股价大跌 :携程的机会来了吗? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 体检“一哥” 股价暴跌 30%,美年大健康还健康吗? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 财报亮眼, 股价暴跌 :解读腾讯、泡泡玛特的市场预期“变天” 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 三房巷突发异动!化工+纺织板块 大跌 8.21%, 股价 跌停回调,游资炒作还是价值博弈? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 两天 暴跌 37%!王健林又 遇到 麻烦了?7年前耗资200亿收购,如今变"垃圾",全球最大院线怎么了? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 荣盛发展由“橙”变“红”,短期债务超100亿,大 股东 已质押股份超40%, 股价 跌去近45% 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 刚刚,闪崩! 股价暴跌 80%,首席策略“怒”发朋友圈!美国又下黑手,这些股民肠子都悔青了 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我车在喜相逢以租代购买的。现在出现月供逾期两天。可前期费用没有推... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 06/26 18:43 | 车辆已交还变卖租赁结束,仍违规扣取月供钱款 费用纠纷 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:车辆已交还变卖租赁结束,仍违规扣取月供钱款 |
东南舆情 雪球 | 06/26 18:34 | 喜相逢集团 股价下跌 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 股吧-联合能源集团吧 | 06/26 16:48 | 喜相逢还有未来吗? 资本分析 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 法律快车-张家界合同纠纷法律问答 | 06/26 16:12 | 还不上钱想退车,有啥办法? 退车问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/26 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/25 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 抖音 | 06/25 00:30 | 有多少人是被喜相逢忽悠过的,去了之后提不到自己喜欢的车, 晋享好车主打一个车型不限制#年租月付租满送车 #租满三年车送你 #喜相逢汽车有什么套路 #晋享好车 #以租代购车型不限制 同行拉踩 / HIGH | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:#喜相逢汽车以租代购 |
东南舆情 股吧-喜相逢集团吧 | 06/25 00:27 | 关于喜相逢(02473.HK)是否值得持有,当前各项数据指向风险极高。以下从多个 资本分析 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:$喜相逢集团(HK|02473)$ |
东南舆情 黑猫投诉 | 06/24 23:42 | 有欺诈消费者 到店不符 没有你看中的车型只有门店那些车型 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:有欺诈消费者 到店不符 没有你看中的车型只有门店那些车型 |
东南舆情 股吧-喜相逢集团吧 | 06/24 19:06 | $喜相逢集团(HK|02473)$ 线下纠纷太多了 品牌分析 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:突破0.6就有戏 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/24 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月23日南向资金减持1591.5万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):7月29日南向资金减持413万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 消费保-投诉 | 06/24 02:22 | 喜相逢东莞分公司以租代购3天退车不退押金 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢东莞分公司以租代购3天退车不退押金 |
东南舆情 黑猫投诉 | 06/24 02:17 | 退部分费用 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:退部分费用 |
东南舆情 搜狐新闻 | 06/24 01:51 | 喜相逢集团(02473.HK)披露售后回租合同,6月23日股价下跌4.55% 股价下跌 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 抖音 | 06/23 22:12 | #太原曝光 逾期拖车 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 06/23 18:41 | 港股提前进入技术性熊市的原因 无事实依据的诋毁 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 抖音 | 06/23 16:51 | 我评论了@喜相逢汽车全国连锁店 的作品: 喜相逢套路深,结清了两个月也不过户,保险到期了也不续费 过户问题 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/23 11:20 | 喜相逢集团(02473.HK):6月22日南向资金减持961.75万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 智通财经-港股公告 | 06/23 03:23 | 喜相逢集团(02473)附属就若干汽车订立售后回租合同 合同订立公告 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
本轮已入库内容
展示当前周最近入库记录,覆盖最近两天正式社媒日扫和本轮静态黑猫修复入库;原文链接和平台 ID 分开标记。
共 120 条
东南舆情明细
| 来源 | 发布时间 | 标题 | 页面诊断 |
|---|---|---|---|
| 黑猫投诉 | 06/26 18:43 | 车辆已交还变卖租赁结束,仍违规扣取月供钱款 | 未验证 |
| 雪球 | 06/26 18:34 | 喜相逢集团 | 未验证 |
| 股吧-联合能源集团吧 | 06/26 16:48 | 喜相逢还有未来吗? | 未验证 |
| 法律快车-张家界合同纠纷法律问答 | 06/26 16:12 | 还不上钱想退车,有啥办法? | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/26 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/25 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 | 未验证 |
| 股吧-喜相逢集团吧 | 06/25 00:27 | 关于喜相逢(02473.HK)是否值得持有,当前各项数据指向风险极高。以下从多个 | 未验证 |
| 黑猫投诉 | 06/24 23:42 | 有欺诈消费者 到店不符 没有你看中的车型只有门店那些车型 | 未验证 |
| 股吧-喜相逢集团吧 | 06/24 19:06 | $喜相逢集团(HK|02473)$ 线下纠纷太多了 | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/24 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月23日南向资金减持1591.5万股 | 未验证 |
| 消费保-投诉 | 06/24 02:22 | 喜相逢东莞分公司以租代购3天退车不退押金 | 未验证 |
| 黑猫投诉 | 06/24 02:17 | 退部分费用 | 未验证 |
| 搜狐新闻 | 06/24 01:51 | 喜相逢集团(02473.HK)披露售后回租合同,6月23日股价下跌4.55% | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/23 11:20 | 喜相逢集团(02473.HK):6月22日南向资金减持961.75万股 | 未验证 |
| 智通财经-港股公告 | 06/23 03:23 | 喜相逢集团(02473)附属就若干汽车订立售后回租合同 | 未验证 |
