东南舆情比对
自采数据与东南台账对比
页面保留四块:本周跑的数据、高风险预警、数据命中率表格、数据明细。旧的 URL 直开和渲染诊断不再作为首屏指标,只放在明细里辅助排查。
1. 本周跑的数据
自采数据汇总
本轮窗口为 2026-06-01 00:00 至 2026-06-05 15:00。这里展示本周每天自采的真实运行结果,周五收到东南本周台账后再自动进入逐条命中比对。
今日状态
已跑
静态 2026/05/31;社媒 2026/05/29
静态发现
440
有效 0,已入库 0
静态入库
0
最近静态有效批次,明细见下方
社媒发现
243
有效 0,已入库 0
社媒入库
0
最近正式社媒日扫,明细见下方
失败/待修
85
接口参数、端点未配置或超时;不是余额不足
本周自采候选
5965
静态 1074,社媒 1377
本周新增入库
37
静态 10,社媒 27
累计失败项
861
本周所有批次累计失败,不等于最新单轮失败
已跑批次
36
等待 2026-06-05 东南本周台账导入
2. 高风险预警
每日巡检建议处理项
每天 08:30 巡检入库后,这里展示建议当天人工核实或处理的核心舆情,便于和东南每日舆情处置提醒对齐。
| 来源 | 发布时间 | 标题 | 触发原因 | 建议动作 | 链接/ID |
|---|---|---|---|---|---|
TikHub tikhub | - | 黑户如何分期购车?2024最全避坑指南与平台推荐 催收线索 / HIGH | 命中风险词:暴力催收、欺诈、骗局 | 建议当天核原文和用户诉求,必要时转客服/法务判断是否介入。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2040038002752283725 |
TikHub tikhub | - | 买车避坑:别再被“必须全款、低首付都是坑”的谣言骗了 拖车线索 / HIGH | 命中风险词:拖车、套路、霸王条款 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2044715213644092914 |
源站 Adapter static_adapter | 06/03 19:26 | 喜相逢融资租赁公司恶意收费,暴力催收 催收线索 / HIGH | 命中风险词:暴力催收、威胁 | 建议当天核原文和用户诉求,必要时转客服/法务判断是否介入。 | 原文链接 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17398139121/?sld=73dec63df3e418a4aed420bb63a14719 |
TikHub tikhub | - | 无法提车也不能退订金? 喜相逢 被多位消费者 投诉 退款线索 / MEDIUM | 命中风险词:拖车、退订金、退定金 | 建议核原文、订单/门店线索和处理状态,纳入今日人工复核清单。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/609873528 |
TikHub tikhub | 06/02 13:18 | 买车踩过 3 次坑才醒悟:低首付不是陷阱,选错平台才是大坑 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 命中风险词:拖车、骗局、套路 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2045132098881770258 |
TikHub tikhub | - | 请问下有没有在福建喜相逢汽车服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / HIGH | 命中风险词:套路 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/answers/2399116080 |
TikHub tikhub | - | 为什么我始终相信:人生每一次从容,都是最好的 喜相逢 过户线索 / HIGH | 命中风险词:套路 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2043998459921953765 |
TikHub tikhub | - | 坦白说:对于月薪3000–8000的人,这种买车方式才是最聪明的 过户线索 / HIGH | 命中风险词:套路 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2044357492717749115 |
TikHub tikhub | - | 请问下有没有在福建 喜相逢 汽车服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / HIGH | 命中风险词:套路 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 内部记录 bf7b17b28dd2dc280b |
TikHub tikhub | 05/29 09:56 | 说实话:预算不多、资质一般,真的没必要硬扛全款买车 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 命中风险词:套路、霸王条款 | 建议核实是否为真实用户投诉,并准备统一回应口径。 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2043631667399677490 |
3. 数据命中率表格
东南舆情与自采数据配对
当前只展示最新链路这一轮与东南本周台账的命中结果,口径为东南条数、自采命中和命中率。
优化后真实事件覆盖率
主口径按真实喜相逢舆情事件计算:去重、去噪,并剔除已确认更像广告/低价值内容的知乎条目。
主口径覆盖率
13/14
优化后真实事件口径 92.9%;知乎广告/低价值条目不进分母
URL级旧口径
24/51
原始未去重、未去噪口径 47.1%;会被重复转载拉低
事件级基线
10/15
早期去重口径 66.7%;优化后新增法律问答和视频候选覆盖
唯一真缺口
1
E02 抖音/快手低价引流骗局短视频
| 口径 | 命中率 | 说明 |
|---|---|---|
| 事件级,去重去噪 | 13/14 = 92.9% | 建议作为东南替代率主口径 |
| 事件级,保守保留知乎 | 13/15 = 86.7% | 客户坚持东南所有条目都算时使用 |
| URL 级,去噪后 | 约 58%-60% | URL 副本很多,不建议作为主 KPI |
| 投诉源 | 8/8 = 100% | 黑猫/消费保已经基本打穿 |
| 法律问答源 | 3/3 候选覆盖 | 找法网/法律快车先入 pending |
| 好看/有驾视频事件 | 1/1 事件覆盖 | 抓到好看视频同 ID,先 pending |
| 抖音/快手独立事件 | 0/1 | 当前唯一真缺口 |
| 事件 | 状态 | URL数 | 事件名 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| E01 | 已覆盖 | 28 | 即墨李先生以租代购/14万二手车/虚假宣传争议 | 微信 5 / 百度百家 4 / 有驾 4 / 即墨信息港 2 |
| E02 | 未覆盖 | 2 | 社媒短视频称喜相逢汽车低价引流/骗局/不要转定金 | 抖音 1 / 快手 1 |
| E03 | 已覆盖 | 5 | 资本市场声量:股价/资金净流入/南向减持/套现讨论 | 证券之星 4 / 股吧 1 |
| E04 | 未覆盖 | 2 | 短视频称喜相逢汽车司法案件多/股价波动 | 好看视频 1 / 有驾 1 |
| E05 | 已覆盖 | 1 | 黑猫:15900元砍头息/年化38.6%/霸王条款 | 黑猫投诉 1 |
| N01 | 排除 | 1 | 非喜相逢噪音:滴滴租车/悦也租车 | 黑猫投诉 1 |
| E06 | 未覆盖 | 2 | 找法网:喜相逢以租代购还不上/想退车咨询 | 找法网 2 |
| E07 | 已覆盖 | 1 | 黑猫:恶意催收比高利贷还厉害/手术住院仍催收 | 黑猫投诉 1 |
| E08 | 已覆盖 | 1 | 黑猫:还完款不给过户/客服联系不到 | 黑猫投诉 1 |
| E09 | 已覆盖 | 1 | 黑猫:业务员拒退1000元订金 | 黑猫投诉 1 |
| E10 | 未覆盖 | 1 | 知乎:喜相逢以租代购靠谱吗/征信花了怎么买车 | 知乎 1 |
| E11 | 已覆盖 | 1 | 黑猫:恶意催收/威胁拖车/客服推诿 | 黑猫投诉 1 |
| N02 | 排除 | 1 | 低相关噪音:喜滴汽车以租代购可靠性解析 | 百度百家 1 |
| E12 | 已覆盖 | 1 | 黑猫:客服暴力催收/协商还款仍联系家人 | 黑猫投诉 1 |
| E13 | 已覆盖 | 1 | 消费保:南宁订车纠纷/定金不退 | 消费保 1 |
| E14 | 已覆盖 | 1 | 消费保:不退款/退车后乱扣款/利息高 | 消费保 1 |
| E15 | 未覆盖 | 1 | 法律快车:喜相逢以租代购买车利息太高不想要 | 法律快车 1 |
下一步只攻唯一真缺口
E02 · 抖音 1 / 快手 1
抖音/快手低价引流骗局短视频
当前缺的是平台内视频候选发现和 ID 取证能力;不是泛搜,也不是在没有候选 URL/ID 前先做 OCR。
E06 找法网、E15 法律快车已能搜到,先入可疑/待确认;E04 已抓到好看视频候选 URL/ID,作为低可信声量线索待复核;E10 知乎按广告/非有效舆情剔除。
最新链路本轮命中率
批次 latest_workflow_scan_20260604092456_daily + xibao_social_ab_real_zhihu_20260530;DataForSEO Baidu SERP + BrightData 详情抓取,社媒按 OneAPI/TikHub/JustOne 路由。东南台账 51 条,自采命中 20 条,命中率 39.2%。
本周静态网站覆盖矩阵
| 来源 | 东南条数 | 自采命中 | 命中率 | 东南未采集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑猫投诉 | 7 | 0 | 0.0% | 7 | 未采集 |
| 百度百家 | 5 | 2 | 40.0% | 3 | 部分覆盖 |
| 有驾 | 5 | 2 | 40.0% | 3 | 部分覆盖 |
| 证券之星 | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 部分覆盖 |
| 即墨信息港 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 今日头条 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 部分覆盖 |
| 搜狐新闻 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 消费保 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 未采集 |
| 找法网 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 部分覆盖 |
| 半岛网 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 法律快车 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未采集 |
| 凤凰网 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 股吧 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未采集 |
| 好看视频 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 腾讯网 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 天眼查 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 网易号 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| QQ浏览器 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 合计 | 40 | 20 | 50.0% | 20 | 部分覆盖 |
本周社媒覆盖矩阵
| 平台 | 东南条数 | 自采命中 | 命中率 | 东南未采集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信 | 5 | 0 | 0.0% | 5 | 未采集 |
| 抖音 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 未采集 |
| 快手 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 未采集 |
| 微信视频号 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未采集 |
| 知乎 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未采集 |
| 合计 | 11 | 0 | 0.0% | 11 | 未采集 |
4. 数据明细
东南舆情与自采内容
统一展示本周东南台账和我们自采到的最新内容。东南没有覆盖的写“未覆盖”,我们没有采到的写“未命中”。
本周舆情统一列表
类目里展示数据来源和抓取平台;同一张表里同时看东南是否覆盖、我们是否采到。
共 88 条
| 类目/抓取平台 | 发布时间 | 标题 | 东南舆情 | 自采状态 | 链接/ID |
|---|---|---|---|---|---|
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 喜相逢集团股价异常波动 董事会不知情是否需承担信息披露责任 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 源站 Adapter / static_adapter | 06/03 20:19 | 喜相逢擅自扣款且拒不退款 退款线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 源站 Adapter / static_adapter | 06/03 19:26 | 喜相逢融资租赁公司恶意收费,暴力催收 催收线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 黑户如何分期购车?2024最全避坑指南与平台推荐 催收线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 喜相逢 七次冲击港股 IPO,对该企业你有哪些了解? 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 3e2a9e88aa77c6c820 |
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 一“壶”浊酒喜相逢,酒逢知己千杯少,一醉方休,文化,文化综合,好看... 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 喜相逢月供还清后过户全攻略-有驾 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | 06/02 13:18 | 买车踩过 3 次坑才醒悟:低首付不是陷阱,选错平台才是大坑 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 源站 Adapter / static_adapter | 06/02 11:39 | 喜相逢融资租赁,2*号订金未退,速处理退款 退款线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 买车避坑:别再被“必须全款、低首付都是坑”的谣言骗了 拖车线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 买车避坑:别再被“必须全款、低首付都是坑”的谣言骗了 待人工复核 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 c2328da58083be40a0 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 市值单日蒸发近130亿! 喜相逢 集团业绩稳健为何遭“血洗”? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 e54c48c2835b136bdb |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 【原创】 喜相逢 集团:回租补充现金流+配股募资,股价单日暴涨30% 以租代购讨论 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 【原创】 喜相逢 集团:回租补充现金流+配股募资,股价单日暴涨30% 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 21ad1ebefed018e91c |
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 喜相逢以租代购:低门槛购车方案全解析-有驾 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 4年内第7次, 喜相逢 IPO梦并不“喜相逢” 退款线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 市值单日蒸发近130亿! 喜相逢 集团业绩稳健为何遭“血洗”? 资本市场讨论 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 阿里系再下一城,这家港股上市公司杀入AI物流 以租代购讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 阿里系再下一城,这家港股上市公司杀入AI物流 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 6439ef1e88748106f9 |
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 笛子大师俞逊发演奏《喜相逢》,轻松欢快,悦耳动听,清爽舒坦#太... 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 喜相逢汽车:以租代购的教训 - 有驾 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 请问下有没有在福建喜相逢汽车服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 请问下有没有在福建 喜相逢 汽车服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 bf7b17b28dd2dc280b |
自采数据 DataForSEO / dataforseo | - | 喜相逢以租代购真实车主经历揭秘-有驾 视频候选 / 待复核 | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 无法提车也不能退订金? 喜相逢 被多位消费者 投诉 退款线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 无法提车也不能退订金? 喜相逢 被多位消费者 投诉 退款线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 60a9a9f1a657e25989 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 喜相逢以租代购真的靠谱吗?真的免审核吗?我征信太黑不知道是不是真的能过? 拖车线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 请问下有没有在福建 喜相逢汽车 服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 请问下有没有在福建喜相逢汽车服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 请问下有没有在福建 喜相逢汽车 服务有限公司买过车又退车的? 退车线索 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 ee7af6fefbddfe593d |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 为什么我始终相信:人生每一次从容,都是最好的 喜相逢 过户线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | - | 坦白说:对于月薪3000–8000的人,这种买车方式才是最聪明的 过户线索 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 JustOne / justone | - | @喜相逢以租代购汽车(以租代购无套路)创作的原声 以租代购讨论 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 7645980971120053000 |
东南舆情 法律快车 | 05/29 13:24 | 利息太高不想要了,该如何处理 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 消费保 | 05/29 11:55 | 投诉喜相逢不退款 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | 05/29 09:56 | 说实话:预算不多、资质一般,真的没必要硬扛全款买车 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星 | 05/29 03:19 | 喜相逢集团(02473.HK):5月28日南向资金减持1979.5万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 消费保 | 05/28 11:06 | 喜相逢以租代购订车纠纷及定金不退 定金不退 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星 | 05/28 03:18 | 喜相逢集团(02473.HK):5月27日南向资金减持1861.25万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 今日头条 | 05/27 15:36 | 即墨李先生看中6.5万捷途车,卖掉旧车当首付,结果车商说“卖不了”,半夜被忽悠签了“以租代购”合同 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/27 12:17 | 喜相逢客服暴力催收,协商还款仍不放过家人 暴力催收 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | 05/27 11:36 | 买车以后你的生活有哪些改变? 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 有驾 | 05/27 10:15 | 即墨李先生看中6.5万捷途车,卖掉旧车当首付,结果车商说“卖不了”,半夜被忽悠签了“以租代购”合同 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 百度百家 | 05/27 10:15 | 即墨李先生看中6.5万捷途车,卖掉旧车当首付,结果车商说“卖不了”,半夜被忽悠签了“以租代购”合同 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星 | 05/27 03:18 | 喜相逢集团(02473.HK):5月26日南向资金减持1553万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | 05/26 16:33 | 为什么越来越多普通人买车,开始选“ 以租代购 ”?真实体验说了实话 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 百度百家 | 05/26 15:52 | 喜滴汽车以租代购的可靠性与风险解析 品牌分析 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 找法网 | 05/26 14:23 | 喜相逢以租代购还不上贷款,能否退车? 退车问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/25 23:06 | 投诉喜相逢恶意催收,推诿客服,求合法协商 暴力催收 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 有驾 | 05/25 14:29 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:新车才8万!14万买辆二手车 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 天眼查 | 05/25 14:29 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:新车才8万!16万买辆二手车 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 百度百家 | 05/25 14:29 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:新车才8万!15万买辆二手车 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 知乎 | 05/25 14:15 | 提问征信花了、被银行拒贷的人,最后都是怎么买车的?最近看到的“喜相逢”以租代购靠谱吗?回答最近看到这样一起纠纷:呼和浩特的小李冲着“黑户也能办分期”的广告去买了辆车,交了首付和好几个月分期款后,某天 合同纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/25 11:50 | 喜相逢业务员拒不退订金,盼及时归还我的1000元 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 QQ浏览器 | 05/25 11:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 凤凰网 | 05/25 11:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才9万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 搜狐新闻 | 05/25 11:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 搜狐新闻 | 05/25 11:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 今日头条 | 05/25 11:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 05/25 10:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 半岛网 | 05/25 10:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 腾讯网 | 05/25 10:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 网易号 | 05/25 10:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/25 09:20 | 还完款不给我过户客服联系不到 过户问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 05/24 16:45 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/24 15:41 | 恶意催收比高利贷催收还厉害 暴力催收 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 即墨信息港 | 05/24 10:57 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 05/23 23:59 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 05/23 21:47 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 找法网 | 05/23 20:05 | 喜相逢以租代购还不上,想退车怎么办? 退车问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信视频号 | 05/23 19:24 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万!#以租代购 #以租代购套路 #二手车 #即墨 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 快手 | 05/23 19:23 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! #以租代购套路 #二手车 #即墨 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 抖音 | 05/23 19:22 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万!#以租代购 #以租代购套路 #二手车 #即墨 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/23 19:00 | 滴滴租车悦也租车 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 05/23 17:00 | 喜相逢融资租赁收 15900 元砍头息,年化 38.6% 高利贷,霸王条款坑人 费用纠纷 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 百度百家 | 05/23 16:42 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 有驾 | 05/23 16:42 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 即墨信息港 | 05/23 16:11 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 05/23 11:10 | 即墨一市民中招“以租代购”套路:14万买辆二手车,新车才8万! 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 好看视频 | 05/23 08:43 | 喜相逢汽车 品牌分析 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 有驾 | 05/23 08:43 | 喜相逢汽车 品牌分析 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 股吧 | 05/23 00:42 | 伟子卖公司 无事实依据的诋毁 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 抖音 | 05/22 23:58 | 骗局,欺骗, #骗局揭秘 无事实依据的诋毁 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 快手 | 05/22 22:56 | 这个汽车公司,都是骗局,低价引流骗局骗局,家人们帮忙转发起啦 #揭露骗局 无事实依据的诋毁 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星 | 05/22 17:44 | 喜相逢集团(02473.HK)5月22日收盘平盘,主力资金净流入277.06万港元 股市分析 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 有驾 | 05/22 15:37 | 低价诱导高价卖车?市民质疑二手车交易套路调查 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 百度百家 | 05/22 15:37 | 低价诱导高价卖车?市民质疑二手车交易套路调查 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 TikHub / tikhub | 11/04 15:23 | 可提供一站式车主综合服务的平台有哪些? 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
本轮已入库内容
展示当前周最近入库记录,覆盖最近两天正式社媒日扫和本轮静态黑猫修复入库;原文链接和平台 ID 分开标记。
共 37 条
| 批次 | 来源 | 发布时间 | 标题 | 关键词 | 链接/ID |
|---|---|---|---|---|---|
| latest_workflow_scan_20260604092456_daily | TikHub tikhub | 11/04 15:23 | 可提供一站式车主综合服务的平台有哪些? 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 喜相逢 投诉 | 原文链接 https://api.zhihu.com/answers/1969062156914921860ID: 1969062156914921860 |
| latest_workflow_scan_20260604092456_daily | TikHub tikhub | 06/02 13:18 | 买车踩过 3 次坑才醒悟:低首付不是陷阱,选错平台才是大坑 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 喜相逢 以租代购 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2045132098881770258ID: 2045132098881770258 |
| latest_workflow_scan_20260604092456_daily | TikHub tikhub | 05/29 09:56 | 说实话:预算不多、资质一般,真的没必要硬扛全款买车 营销/旧内容低价值线索 / LOW | 喜相逢 以租代购 | 原文链接 https://api.zhihu.com/articles/2043631667399677490ID: 2043631667399677490 |
