舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月15日南向资金增持1119.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071600003460 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-20 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月15日南向资金增持1119.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071600003466 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-20 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 彻底服了,跌15个点跟闹着玩似的,跌完以后就成针织线的走法 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746048472 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 01:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 发别的公告积极的很,关键的进度公告一点声音都没有。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746056203 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 01:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 全红就你绿!S相逢,垃圾,杂毛丢人现眼 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746064562 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 什么时候涨回0.6或者跌破0.44再考虑买,不要贪图一点点的差价,否则随时被埋, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746057513 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 01:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还挣扎啥?S! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746073751 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这样打压,感觉又要一轮增发了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746096096 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:15 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 或突然暴涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746111817 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.52买一点吃不了大亏。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746126676 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:27 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄靠增发续命。这种股票不会涨。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746110167 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:20 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 昊天、山高、喜相逢、经纬太多太多的老千了。这些给托拉进去多少,这些哪个不巨亏! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746221720 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这种主力非正常人类,便泰,你们还玩,家里有矿吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746025147 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 01:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港仔里面已经形成了榨片产业链,一堆的皮条客,千万别碰老千! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746239683 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港仔里面已经形成了榨片产业链,一堆的皮条客! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746226228 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大单子已经提前在跑了,为了9月份不被踩踏,提前撤离了,大家注意安全吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746241184 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我们已经过度恐慌如惊弓之鸟,但凡大盘绿水我们都不敢坚定持有,做t频繁,股价暴跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746243144 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 真实价值0.8应该能到,操作价值0.5,感觉港股通占比太高是无力上涨根本原因 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746241738 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没人卖了,可以拉升了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746243809 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 本人给予喜相逢集团强烈卖出评级,未来6个月周期目标价0.23港元,未来12个月周 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745627535 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 09:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 同志们别老想着抄底,不想想马上都要退通了…注意安全吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746187012 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 02:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | @妙想按港股通调整规则,9月退通概率最大的股票有哪些? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746249266 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 个人觉得极限操作价格也就0.45了再砸穿我都不来看了,本身公司价值每股0.8都不 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746246561 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:49 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 牛啊,只有卖盘? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746243328 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不拉升出不了货,坚定看多 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746244751 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 03:45 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢在,万千股民么法笑!日前还是香美客,日后变成烂泥巴。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746292744 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 05:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 说了别抄底吧…没有最低只有更低,全是提前跑路,以免到时候被踩踏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746312776 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 05:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 有病啊!还跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746359765 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 05:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老千股,可以小仓位参与一下,重仓买入喜欢赌的不如去澳门 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746411539 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 06:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还有人在坚持,勇气可嘉。视死如归。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746367980 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 05:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 可以小玩儿一下,千万别越跌越买,千万别上头重仓抄底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746447622 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 06:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 家人们赶紧上车,之前说了老千股就是没人信。这下舒服了吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746455112 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 06:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢擅自联系家属并高额滞纳金 https://www.xfb315.com/tousu/101458959 | platform_job | xfb315 | - - | - | 2026-05-21 21:22 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在喜相逢通过以租代购买车,利息太高想退车怎么办-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_58806833.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-20 03:16 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在喜相逢以租代购买车,我交了12700的首付。这利息会不会有点太贵了... https://china.findlaw.cn/ask/question_56234881.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-20 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 早说过贪便宜没好货。老千股没有底。5毛左右,横盘一段时间继续下杀。平时最多涨一分 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745658437 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 11:32 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 15块跌到3块多买的,3.24的本,以为抄了底,结果成这样,这辈子回本是无望了, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745647760 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 10:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 破位下跌,磨底失败,下个底不知道在哪里? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745665625 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 12:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 要退通了,还是又要配股了。整的退市股一样 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745685627 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 13:28 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 卖了喜相逢去买了经纬天地,没想到把喜相逢卖惨了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745697766 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 14:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 会不会退市。家人们,能不能专业分析一下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745617728 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 09:09 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老千股二当家 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745646204 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 10:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黄X还不快配股,一会股价跌倒0了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745592954 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 08:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 真朝退市方向跑!后悔当初啊! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745740451 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 22:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 去其他完不好吗心电图配股退通退市期望哪一个如果不配股还是可以玩的配股的绝不会有主 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745765392 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 02:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 市值是假的人家减持还有配股把市值打下来了兜里的钱加上现在的钱再加上做空的利润才是 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745760719 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 02:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.52左右应该是这波下跌底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745570677 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 好家伙,阿黄终于想明白了,又开始继续努力下行。那配股也快了吧。加油追上经纬,夺回 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745788413 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-18 07:05 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 龙虾都给我弹紧急更新了,跑步离场 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745655043 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 11:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 1.5得本钱没啥希望了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745560852 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
