舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIUM | 平台叫无界租抖音查询后台实操公司叫上海拍分乐有限公司 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17399742846/?sld=1c39cff24d37bd2137266b55d1642f98 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-13 15:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢以租代购有多坑?5大陷阱揭秘 - 百度文库 https://wenku.baidu.com/view/f302eae93586bceb19e8b8f67c1cfad6185fe956.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-07-21 01:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢一组代购的形式买了一辆车,想退车怎么办?-免费法律咨询-华律网... https://www.66law.cn/question/55253802.aspx | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-07-21 01:30 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 华富是黄伟的席位吧,又开始卖了,半年报会有雷? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746531053 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 毁灭吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746579589 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 09:11 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 20万亏了14万了成本1.9本来亏5万钝刀割肉越来亏越多 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746552223 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不要碰配股的老千股配股等于抽血股价肯定不断降低另外就是没大解禁的也不能碰一旦解禁 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746584995 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 09:27 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这也太狠了吧黄勾?连跌7天快30个点了,1.5还有机会回来吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746555882 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 08:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 福建人主打一个卖情怀。情怀总要有人照顾的,你多拿点钱支持支持。保护好情怀 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746597885 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 10:09 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家一起护盘吧,转发一下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746590810 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 09:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 情怀已经讲完。卖也卖的差不多了。这个抬走。下一位继续 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746598349 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 10:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 走了一波,又鬼使神差进来了,1.14不知道还有没有救……十年炒股生涯最大单股亏损 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746551721 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:56 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个股我基本不会再买了哈哈看看啥时候退市退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746605159 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 10:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 观望不动也许是目前最好的操作 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746616596 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 11:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 近两天应该有个弱反,明天看承接 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746628166 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 11:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 抄底了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746634932 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 12:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周二是老千的天下本次轮动轻松健康请注意 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746604822 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 10:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 好奇这些人怎么获利比例真么多 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746649575 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 13:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大盘解也跌,大盘涨也跌!亏20%30%都是正常!港股真难啊!不知啥活利模式!等救 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746658750 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 13:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 要涨30倍才能回本啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746612297 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 11:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 什么时候出退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746681839 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 15:22 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 能跌成这个死样 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746682724 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 15:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 再跌把黄带走 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746675274 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 14:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 真是你M个B,跌成这个鸟样 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746686389 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 15:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 能否一起投票换管理层 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746644856 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 12:58 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周0.5保卫战 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1745560736 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-17 07:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周0.4喽 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746691521 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 16:41 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看来又一个退市股。后面汽车没有多大市场,资金崩盘 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746697074 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 18:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 加仓位了,坐等主力做空输完 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746699140 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 20:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周0.3喽 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746713390 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 23:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家来报成本/持股看看/不要假的那种 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746587579 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 09:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 关于净资产,看看算的对不对 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746713224 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 23:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 金辉今天搞事情,大家来玩 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746734147 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 01:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢买的以租代购的车,现在后悔了能退掉吗?- 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/wenda/q_48146634.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-20 12:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 259只港股获南向资金大比例持有_证券要闻_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026071600007412 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-20 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在的资金买经纬天地很划算 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746533554 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 第二个经纬天地 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746534836 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 拉过一波大的了,下次应该0.3左右再拉! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746533938 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.45 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746545296 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 破了0.5了,就没有做1分差价的机会了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746532966 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没亏多少的赶紧跑吧,退通股没人会来拉了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746541407 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 像这种票,一定不能横太久,横得越久拉升的概率越小 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746548503 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 进来5天,亏20个点,晕了,割肉 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746538876 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746560656 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 08:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 9月必退通的,再坚持一个多月,一切都结束了。下个股吧继续 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746556869 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 08:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 40万亏了25万了成本1.3本来亏5钝刀割肉越来 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746552914 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 07:59 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 跌成这样退不退通还有意义吗?还是各位觉得还能涨到10块以上! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746561648 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 08:21 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 股价跌这么惨,这么多获利,股吧有人赚钱的吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746564146 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-20 08:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月15日南向资金增持1119.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071600003460 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-20 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月15日南向资金增持1119.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071600003466 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-20 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
