舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 0.51撤单就拉升 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747773822 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 03:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下午砸大阴线,跌破前低,0.4等你计划不变 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747715854 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 02:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 只要在这多发言你必然能得到自己想要的价位。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747863437 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 05:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 15.96元~0.45元~33元。一场游戏一场梦看如何演弈 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747857089 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 05:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还有20%的配股额度没用,小心吧。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747925021 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月17日收盘跌12.9%,主力资金净流出4226.75万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071700035800 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-22 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月17日南向资金减持733.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071800001044 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-22 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢集团(02473.HK)附属与广西通盛融资租赁订立售后回租合同 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDI4MTUzOA==&mid=2651549785&idx=3&sn=0d14fa5e256c28f930fe57d0383afbe0&chksm=370760#rd | platform_job | - - | - | 2026-06-22 13:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 | |
| MEDIUM | 喜相逢集团披露股东周年大会投票表决结果,6月22日股价上涨3.17% https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDk1NzkyMA==&mid=2247589062&idx=3&sn=eb2003ce841d426784a413abe95041e4&chksm=643221#rd | platform_job | - - | - | 2026-06-23 03:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 喜相逢把车拖走了要高额违约金算违法吗 - 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/ask/question_32895287.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-22 01:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢逾期违约金会叠加吗? - 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/ask/question_35123952.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-22 01:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 参考经纬天地 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747112086 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 04:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大奇迹日来了吗,冲鸭 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747136661 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄,股价这么跌,总得出来嗷嗷两声吧!! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747140814 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天能不能拉一下让我下车,顶不住了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747148140 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天谁抄到底了?暴涨12% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747140258 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 99%诱多,不信的进来看看 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747152955 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不管怎么说在这里先给主力大哥们磕一个。知道大家都很难了祝你们发财 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747175174 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 撤退,国家队陆续出货了,掩护券商平仓,散户不要买 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747179547 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 目标0.99 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747168037 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:28 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 隔壁轻松健康又拉了,晕,早知道再换过去。算了安心这边吧。气人 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747180419 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 两个分别从18、16块在短短几个月时间跌到0.5以下,看谁先反弹起来? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747203836 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不要碰老千 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747282305 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 06:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 要拉就行一鼓作气,这样半推半就是在诱多吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747250319 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 06:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快下来吧,0.45我要上车,跌到0.4我也认了,现在拉起来我不敢接啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747247073 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 06:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 多跌点,我1000万资金等着抄你 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747291450 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 06:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天情况是单针探底,又到反弹节奏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747311716 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 07:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天又是腥风血雨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747328661 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 07:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 清了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747337262 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 07:48 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 收市竟价这个比样,明天还得跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747344346 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 08:07 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 重回0.6才信你,收盘估计还是绿的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747157066 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看看经纬天地,再看看老喜,玄。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747438245 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 14:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢退车流程-找法网 https://www.findlaw.cn/wenda/q_52567070.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-21 12:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老千昨天大涨没卖,今天涨两个点反而卖了。这就是人性。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747360161 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 09:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月16日南向资金减持700.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071700002274 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-21 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月16日南向资金减持700.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071700002281 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-21 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 三块5成本。何时解套 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747070230 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:23 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 回购开始! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747072255 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 希望阿黄能够看到 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747067580 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 1.5元的本能解套否? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747074826 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集(HK|02473)$ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747068980 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 对于高位唱多,低位唱空的狗托,我今天决定给他食 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747095046 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最后的一笔22万,花了20万买了你50万股。感谢给面子,赚0.01我就走!不太贪 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747087826 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 开始回购了。刚才发的怎么看不见了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747088744 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快T,又开始诱多了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747098271 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 听说公司听到大家的心声,开始回购了,不知真假 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747107259 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 04:13 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 抄底的老铁们都还好吗?反正都已经提醒好几天了,没亏多少的赶紧跑吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1746955950 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 02:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 历史大底不过0.44,今天0.45还有王法吗这样玩 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747109977 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 04:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天底部放量,很好拿3天必有后报,量能不错 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747164141 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:25 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月16日收盘平盘,主力资金净流入208.18万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071600030804 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-21 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
