舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 想问下昨天大会有没有说收购旷时科技的? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729299491 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 股友82o7t33622 | 2026-06-19 05:38 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 缠中股市烂种一枚 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729327391 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 股友0836105rF8 | 2026-06-19 12:06 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 交通运输部牵头联合十部门给的三年支持融资租赁二手车出口的政策,叠加国家大力支持电 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729379049 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 08:02 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 听我受害者一句劝。只要是被割韭菜的股就不要想着反弹了。只会长期低迷! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729381038 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 08:37 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 人穷衣服破,说啥都是错!财富清空小助手,200万买教训! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729368919 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 04:38 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 伤心地200万。小钱+小黄。别骗人了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729369203 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 04:43 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 假期要闻汇总:八部门发布《加快“人工智能+消费”发展的实施意见》ai医疗消费 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729452572 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 10:44 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 后期半年,2元保守估计,三年内20元可期,因为啥?政策风向口+赢利+以旧配新!主 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729472027 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 14:39 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 于2026年6月18日举行之股东周年大会投票表决结果 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729156178 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-18 09:20 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 配股3.4亿,拉一下配股也不会太高。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729506805 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 01:09 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 可以满仓进喜了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729517841 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 01:24 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | macd持续0轴上方,均线持续上移,主力资金净流入。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729681155 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 02:09 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 准备发起冲锋号 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729623714 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 01:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 本金只剩一成,真的是残酷。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729753915 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 02:35 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 阿黄不会退通的,退通后面赚不了大钱了,今年在配2次股就拉伸了,年底大概股价在2. http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729434262 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 06:19 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 上不去了。唉 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729794339 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 02:53 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 没突破0.7都是骗人的,按兵不动 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729722134 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 02:23 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 轻松健康在表演 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729883280 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 04:17 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 今天会是第一妖股吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729678778 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 02:08 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 是surplus boom的意思吗?谢了兄弟,你亏成这样还祝我赚钱,希望你下辈子 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729956808 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 05:34 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 当我知道发不出去的时候,就是有人在吃筹码要拉升的时候。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729940553 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 05:25 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 0.82配股,过不了。还是专心做最强的 $金辉控股(09993)$ ,强着恒强! $喜相逢集团(02473)$ 0.82配股,过不了。还是专心做最强的 $金辉控股(09993)$ ,强着恒强! https://xueqiu.com/4273610491/389094552 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 假装全职炒股 | 2026-05-15 06:19 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK)6月16日收盘跌4.69%,主力资金净流出882.26万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061600035625 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月16日南向资金减持2083.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061700002703 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月16日南向资金减持2083.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061700002710 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK)6月17日收盘平盘,主力资金净流入448.58万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061700034010 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):于2026年6月18日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要_公告简述_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/AN2026061800032619 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太可悲了!总共18.6亿股,总投票4亿股,散户持股14亿股竟然选择沉默。下周又要 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729221671 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 股友521m16781W | 2026-06-18 14:10 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下次0.31见吗配股又来了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729226055 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 缠中论市 | 2026-06-18 14:30 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这种低价票子我主要担心会成为星空华文三亿市值没流动性第二跌多了成为洪九果品这种退 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729226926 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 缠中论市 | 2026-06-18 14:35 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 昨天粉丝问我,我的回答,大家来看截图。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1727497160 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 司马懿马哥 | 2026-06-16 08:38 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周配股0.600可能性大。时间不多了,公司会尽快完成两次配股。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729212016 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 不夜新城 | 2026-06-18 13:30 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看看去年和今年的投票数据对比,说明今年参与投票的伙伴还是很积极,我十几年没投过, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729172883 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 耐心mm | 2026-06-18 10:25 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 我现在泰山上,我大声喊了几个人的名字,一遍又一遍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729301243 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-19 06:02 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 继续砸,周一0.01配10亿股,0.6元抛给你们,直接赚60倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729264784 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-18 23:40 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 清一色下周看涨,看结果吧。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729299966 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 滴滴哒哒888888 | 2026-06-19 05:44 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 都在抄底,哪有低啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1721383353 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-05 03:34 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 就两天横盘就开开始做梦,拉到100不是更好。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729427240 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 04:04 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 这公司如果聪明,趁着国家要求L3和L4必须有硬件冗余的时候,宣布和旷时的收购案顺 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729432558 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 05:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 并不觉得公司有钱收购旷时,4月12号MOU到期后公司一直装死,排他期也过了,就是 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729360318 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 02:19 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 高开加仓,低开走,平开不动。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729478201 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 16:15 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 1.收购厦门旷时科技51%股权事项仍在推进管理层现场回应股东提问:收购谅解备忘录 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729190618 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 股友766318rk01 | 2026-06-18 11:50 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 国家政策,就差把肉直接塞喜相逢嘴里了,一个接一个出。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729204629 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 盘飞先生 | 2026-06-18 12:53 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | L3新规落地,整车和运营以及激光雷达零部件整体受益 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729372983 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 05:57 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 下周不出意外该拉升了,拉升一定要记得跑跑跑。9月必退通这个帖子我下周一天会发3次 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729458598 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-21 12:08 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 可喜可贺,在千万的竞价买单支持下,终于时隔一个月收了个实体阳柱,要反转了?可惜底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729139853 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 物归原主 | 2026-06-18 08:29 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 尾盘跑了,周一0.5配股没上限,砸死你们 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729267529 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | 滴滴哒哒888888 | 2026-06-18 23:59 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 发布了头条文章:《喜相逢获7.5 亿授信!以租代购成为车企与金融机构共同掘金的新蓝海》 喜相逢获7.5 亿授信!以租代购成为车企与金融机构共同掘金的新蓝海 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405308538355843189&launchid=10000360-page_H5 | platform_job | - - | - | 2026-06-11 00:27 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 是港股通散户实际持股并不多吗,我看大家反对的配股最后还是通过了…//@理性投机者 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729180741 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-18 11:03 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天公布投票结果来看,港股通持股接近60%,散户估计在10%左右,或更少。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729165742 | manual_platform_scan | eastmoney_guba | 喜相逢 02473 东方财富股吧 - | szqhxy | 2026-06-18 09:54 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
