舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分析 | 今晚配售价0.52,明天最低价0.48左右 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730128157 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:48 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 明天你能涨10个点让我出去 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730225078 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 12:58 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 参考5月11号3天的k线,预计明后天发布配股信息 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730191566 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 10:55 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 医药股表现不错派格明天带着健康160飞吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730238123 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 13:43 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 哈哈哈,踏空的又双叒叕急了!明天高开10个点! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730234231 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 13:31 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团:拟签订售后回租合同 涉及资产转让价款498.08万元及租金521.91万元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730203287 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 11:41 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 港股不死鸟——财姐!喜欢笑话财姐的人,太多了!铁打的财姐,港股玩了几年,说明了什 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730192493 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 10:58 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 韭菜们心态真好从2026.2.02跌到现在的0.66最低点0.59千万别幻想会好 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730285248 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 21:47 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 马上又要配售了,横盘涨点就是配售 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730318561 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 01:05 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 又骗了一批 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730597979 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:05 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 看到多少?至少0.9吧,看到几块? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730559081 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 02:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 3点后必然的,就是外资在做空港股罢了,3点吹风会和国新办招待会开完就要起飞,得谢 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730644063 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:36 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 如果下午突破0.77,请叫我股神,都给我点关注,我预测的很准 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730642951 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:34 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 我评论了@喜相逢汽车全国连锁店 的作品: 喜相逢套路深,结清了两个月也不过户,保险到期了也不续费 https://www.douyin.com/share/video/7654387250616896754 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-23 00:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 以租代购买车到底靠谱不靠谱#以租代购 https://www.douyin.com/share/video/7652664752011687843 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-18 09:27 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 垃圾公司,奉劝各位车主以租代购的的认准这个垃圾公司,福建的公司,不管你怎么投诉毫无意义。 https://www.douyin.com/share/video/7651892642867170235 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-16 07:31 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢汽车就是骗子来的。大家千万不要来这里买车。约好了看车,车子都没有。刚才报警了,警察也说这家店都给买车的报了10多次警。像这样的店还能开吗?希望有关部门彻查到底 https://www.douyin.com/share/video/7651836339947666660 | manual_full_scan | douyin | 喜相逢投诉 - | - | 2026-06-16 03:53 | 潜在负面 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 牟定朋友看过来!喜相逢火锅三代手艺,闺蜜聚会必打卡。脆毛肚、嫩牛肉、瀑布肥牛超美味,辣了喝玉米果奶汁。三人套餐砍96,158吃到撑。毕业季约铁子,涮锅聊八卦! (【退款规则】到店核销:随时可退,过期未核销自动退)#美食城 #李姑婆鲜切牛肉自助火锅 #日式烧肉 #日料店 #玫瑰花园自助烤肉 https://www.douyin.com/share/video/7653691926873867091 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-21 03:53 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 抖音评论:喜相逢套路深,结清了两个月也不过户,保险到期了也不续费 https://www.douyin.com/share/video/7561373760134188329?comment_id=7654387055678473010 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-23 00:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | #我最爱的中国色# 这幅画《白发渔樵江边赏秋月、春风一壶举杯喜相逢》是我今晚刚创作的。时下,人们仿佛都没了信仰,无惧就无畏,骗子横行,为了达目的、不择手段,卑鄙下流、说谎道白……人与人之间的信任度急骤下降、这是我们社会的悲哀,知音难觅、真友弥足珍贵。现实中,我画面上这样敞开心肺的朋 ... 全文 https://m.weibo.cn/p/index?containerid=2306570042B2094750D66FA4FB4498&launchid=10000360-page_H5 | platform_job | - - | - | 2020-06-05 00:54 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 范提醒 | 重要提醒!国庆小长假,这些诈骗要留心! 今年国庆、中秋双节喜相逢 在这个其乐融融的日子里 一些不法分子也伺机“大干一场” 稍有不慎,就可能掉入骗子设下的陷阱 银行卡里的钱就没了 为了避免双节期间发生财产损失 骗子们的这些套路 你一定要提前知道 latest-workflow://tikhub/30b9971a8ddb2bce82ac1037039c4818 | platform_job | - - | - | 2020-10-05 02:00 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK)6月18日收盘涨3.28%,主力资金净流入1270.17万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061800034637 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-23 01:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月18日南向资金增持826.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061900001625 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-23 01:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 这是回购了吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730114282 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:20 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 晚上配股,爽歪歪 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730107741 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:10 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 自己看吧。对主业造血的重大利好。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730114770 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:20 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 今天有什么利好吗?这样跳空高j涨吓人 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730117088 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:25 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 主力全天流入,超大单全天净买,只有中小单在流出,散户在做t,以为能下去再买回,但 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730117396 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:25 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 此股尿性,必大跌之后才有拉伸,之后继续阴跌,反复如此。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730120590 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:32 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 拉高方便配股,继续收割,然后退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730119415 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:29 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 启动引导中,这周应该会有个50% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730151330 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 08:37 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 两年后我司马懿马哥可能出本书,其中就有喜相逢集团这只股票在里面,主要说出准的时间 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729389385 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 11:07 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 股吧应该设置一下发言规则,持仓者才能发帖!不然太多圣母心了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730131193 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:54 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 最新消息配售20% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730144192 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 08:16 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 最近三个交易日量价齐升,站稳5.10日k,站上20日k后回落,站稳了5周线。明天 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730161217 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 09:05 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 努力,今天翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730317609 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 01:03 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 拉高价格配售就是明牌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730321320 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 01:10 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 设置条件单突破68买入 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729777670 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 02:46 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 看谁熬不过谁 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729992586 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 05:57 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 涨到3元不亏了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729991023 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 05:56 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 你想它拉上去赚点稀饭钱,它想是掏空你的散碎银子。问题是王炸都在它手里,慢慢熬吧。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729949460 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 05:29 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 里面的人都等抬轿子,稍微补点仓就起飞了, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730077489 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 06:48 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 上车了,抢筹码了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730019681 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 06:14 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 12亿市值铁定退通,散户就不要来玩它了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730104314 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:06 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 配股然后暴跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730113112 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:17 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月17日南向资金增持358.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061800002832 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 12:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月17日南向资金增持358.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061800002839 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-22 12:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 转型太空飞行飞机租力 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729347351 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-19 19:36 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 这个玩法比棉被很多了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1729353341 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-20 00:17 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 一整晚睡不着,一整晚睡不着,我看到这句话,就想帮你们预测一下,二十年前我和你们一 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1728464846 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-18 00:44 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
