舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 救救孩子吧孩子奶粉又吃完了没钱买了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739203430 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 05:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 缺德垃圾股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738276936 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 02:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 谁在0.62卖?0.63能卖为啥0.62卖? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738302217 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 03:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这种票谁买谁倒霉。小贪便宜要吃大亏。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738353824 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 03:38 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 割了,可以暴跌了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738354971 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 03:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天会有一波30%的拉升,大家今天买卖自由! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738564481 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 06:51 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 多吓人啊,港股的结局都这样 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738459814 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 05:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738635697 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 08:39 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团黄金坑,今天抄底!明天翻倍! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738621602 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 08:03 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个小鸡腿力量不行啊,没能高开,只能琐下行,不过还得蹦跶蹦跶吧…//@理性投机 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738664070 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 10:02 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 兄弟们,割肉吧,不然下场跟我一样。趁着现在还能回收一点资金。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738201741 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 02:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 退通股,废了!唉,看看昊天,卡皇700万本金,灰飞烟灭! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738126228 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 01:54 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 铁子们,铁子们!大家都来华润医疗。让他上点热度。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738750053 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 14:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 翻了翻盈亏,发现亏损都是亏在不遵守纪律,买了一路下跌的烂千股!老千股根本玩不赢, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737768600 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 11:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快去轻松健康翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738917433 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 01:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐割肉了吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739071304 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 03:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.62能砸穿算你厉害 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739039046 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 02:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 金辉和狮腾都逆势翻红了,就你这个老千不动 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739218572 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 05:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月2日收盘涨1.64%,主力资金净流入235.19万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070200033348 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月2日南向资金减持651.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070300002999 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月2日南向资金减持651.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070300003006 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月3日收盘涨3.23%,主力资金净流入1016.38万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070300036561 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | #喜相逢汽车哈尔滨分公司 latest-workflow://tikhub/184e5333910bf8c8dae5d28ee78cb616 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-07-22 09:54 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #同城的来看车 #低首付购新车 latest-workflow://tikhub/fd42bad9cf1df1e4b761988fdb07fba3 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-18 23:11 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还有一波大跌! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737885476 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-04 12:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不会再次打破0.58,下周打破0.5,纷纷割肉。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1736910934 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-02 08:13 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这辈子亏的最多的一个股100多万,就是这个死相逢,一辈子给他毁了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737795450 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 13:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 那个收购有什么消息 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737882112 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-04 11:52 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 买这票真是毁一生,我做了什么孽呀 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737973742 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-05 12:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 啥时候配股啊? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738031080 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 01:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 挚达科技配股3天涨1倍多,讯策昨天配股今天也是大涨,就你每次配股都是大跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738102176 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 01:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 忽悠的差不多了,我要建仓了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738165809 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 02:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还没退通就成僵尸股了? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738187462 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 02:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 来个一阳穿三线我就追涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738186151 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 02:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐立帖为证,不翻倍每人给一次 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738680263 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 11:08 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家注意财骚的风格是高开就跑了然后唱空如果低开跌幅大割肉然后唱空今天抄底了所以一 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738683956 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 11:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 解禁后跌了百分之六十明天搞你 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738657657 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 09:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在买入经纬天地,吃大肉的机会。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738798130 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 00:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购真实可靠吗,哪一家公司比较好 #以租代购汽车 #喜相逢汽车以租代购 #分期购车 #零首付购车 latest-workflow://tikhub/f73f3aface45e28bb7bf6a81a9272e6d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-09-23 17:41 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 五穷六绝七翻身来了。关注低市值港股通9月不退通个股的暴涨机会。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737419795 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 03:42 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不看好,天天在这里干什么? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738101612 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 01:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 其实这种股不便宜因为配股了等于人家把股换成了现金所以不要看市值低股价便宜就买配股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738654426 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 09:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天喜相逢集团绝对大涨,目标翻倍!提醒一下兄弟们不要腰斩死拿,大涨卖飞!兄弟们, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1738682631 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-06 11:19 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):6月30日南向资金减持162万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070100002615 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-06 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):6月30日南向资金减持162万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070100002620 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-06 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)6月30日收盘跌3.17%,主力资金净流出119.7万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026063000037127 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-06 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐的含金量还在增加,专业带坑,等财姐卖了再关注 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737430370 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 04:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 居然站上20日线,上一次还是1个多月前,可惜没什么量,先放量突破0.68才能高看 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737717564 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 08:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 就差0.02元,加油 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737727697 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 08:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你们都不看好,恐慌的时候就是我买入的时候 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1737780205 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-03 12:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
