舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 福建喜相逢汽车靠谱吗 excel://dongnan-baseline-search/e2faea29ab5930759262d629 | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-15 07:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 唐山喜相逢汽车公司怎么样啊 excel://dongnan-baseline-search/a6e09049e87f494315f118e4 | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-15 07:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢汽车公司怎么样 excel://dongnan-baseline-search/8bdc1164c7942aa0764d0acd | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-15 07:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢的车能买吗 excel://dongnan-baseline-search/e5a5a714fab59e4b573db9c1 | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-15 07:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月14日南向资金增持778.25万股 https://stock.stockstar.com/RB2026051500004212.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 4 - | 证券之星 | 2026-05-15 03:17 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢汽车融资租赁违规超高息收费,拒绝退还超额息费 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17397284053/?sld=e62babb45c010395bf882cc4eb692208 | dongnan_baseline | 互联网投诉平台 | 喜相逢融资租赁 1 - | 勇敢喵 | 2026-05-14 20:22 | 利息纠纷 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)5月14日收盘跌16.67%,主力资金净流出7515.29万港元 https://hk.stockstar.com/RB2026051400032899.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 4 - | 证券之星 | 2026-05-14 17:45 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 5 月 13 日两连发!喜相逢一边股权募资、一边售后回租,背后透露出什么信号 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzYzNzc4NDEwMA==&mid=2247484708&idx=1&sn=2926af4a1e88323c894c8bb648e34066#ocr | dongnan_baseline | 微信公众号 | 以租代购 280,喜相逢 24,事故 16,融资 26,纠纷 6,租赁 42 - | 老梁聊租购 | 2026-05-14 17:27 | 股市分析 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股收评:三大指数涨跌不一,科指跌0.35%;电力股集体回调,大唐发电跌近14% https://www.hstong.com/news/detail/26051416110260602 | dongnan_baseline | 客户端 | 喜相逢集团 1 - | 华盛通 | 2026-05-14 16:18 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股异动 | 喜相逢集团(02473)大跌超10% 拟折让约2.38%先旧后新配股 净筹约1.26亿港元|焦点关注 http://www.yzbytv.com/zixun/yaowen/2026/0514/314535.html | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 3 - | 中国资本网 | 2026-05-14 15:05 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团 https://xueqiu.com/S/02473/388860876 | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 喜相逢集团 2 - | 喜相逢集团(02473) | 2026-05-14 14:38 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股异动丨先旧后新配股筹资,喜相逢大跌近12%,创逾2年新低 https://m.gelonghui.com/live/2448479 | dongnan_baseline | 客户端 | 创逾2年新低 1,喜相逢集团 1 - | 格隆汇 | 2026-05-14 14:19 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股异动丨先旧后新配股筹资,喜相逢大跌近12%,创逾2年新低 https://ishare.ifeng.com/c/s/8t7VYuxmmhT#ocr | dongnan_baseline | 客户端 | 喜相逢集团 3 - | 格隆汇 | 2026-05-14 14:19 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股喜相逢集团大跌超10% https://www.nbd.com.cn/articles/2026-05-14/4392234.html | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 2 - | 每经网 | 2026-05-14 14:00 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股异动 | 喜相逢集团(02473)大跌超10% 拟折让约2.38%先旧后新配股 净筹约1.26亿港元 https://finance.jrj.com.cn/2026/05/14135657089943.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 3 - | 金融界 | 2026-05-14 13:56 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 港股午评:三大指数高开后震荡调整,科指涨0.30%;半导体股多数走弱,华虹半导体跌超3% https://news.hstong.com/post/content/26051412030957753 | dongnan_baseline | 客户端 | 喜相逢 1,事故 1,融资 4 - | 华盛通 | 2026-05-14 12:08 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团 https://xueqiu.com/S/02473/388765247 | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 喜相逢集团 2 - | 喜相逢集团(02473) | 2026-05-14 09:40 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团 https://xueqiu.com/S/02473/388763185 | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 喜相逢集团 2 - | 喜相逢集团(02473) | 2026-05-14 09:37 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团拟折让约2.38%先旧后新配股 净筹约1.26亿港元 https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2026-05-14/doc-inhxvihr7016768.shtml | dongnan_baseline | 网媒 | 喜相逢集团 2 - | 新浪港股 | 2026-05-14 08:57 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团拟配售净筹约1.26亿港元 https://ishare.ifeng.com/c/s/8t75e73QfX8 | dongnan_baseline | 客户端 | 喜相逢集团 2 - | 证券时报 | 2026-05-14 08:24 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月13日南向资金增持1731.75万股 https://stock.stockstar.com/RB2026051400003165.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢 4,融资 3,租赁 3 - | 证券之星 | 2026-05-14 03:17 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团先旧后新配售1.55亿股,净筹约1.26亿港元 https://www.caizhongshe.cn/article-7460309203489060863.html | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 3 - | 财中社 | 2026-05-13 20:50 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473)拟折让约2.38%先旧后新配股 净筹约1.26亿港元 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1441397.html | dongnan_baseline | 客户端 | 喜相逢集团 2 - | 智通财经 董慧林 | 2026-05-13 20:35 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)5月13日收盘跌3.45%,主力资金净流出322.52万港元 https://hk.stockstar.com/RB2026051300036744.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢 4,融资 3,租赁 3 - | 证券之星 | 2026-05-13 18:55 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | #低首付购车 #以租代购 #租满送 #买车那点事儿 #购车指南 https://www.douyin.com/share/video/7639293878364835082 | dongnan_baseline | 短视频平台 | 以租代购 2,喜相逢 1,套路 7 - | 冰哥低首付购车 | 2026-05-13 16:41 | 同行拉踩 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 以租代购适合的人群有那些?#以租代购 #成都买车 #成都新车 https://www.douyin.com/share/video/7639262731589143862 | dongnan_baseline | 短视频平台 | 以租代购 11,喜相逢 3,拖车 1 - | 成都锦驰鑫悦好车潘潘 | 2026-05-13 14:41 | 同行拉踩 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月12日南向资金减持918.25万股 https://stock.stockstar.com/RB2026051300003499.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢集团 4 - | 证券之星 | 2026-05-13 03:16 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| HIGH | 亲威死活叮嘱别信4S店零首付:那个说低息的第三方担保,年化奔15%半夜能拖你车! https://yoojia.baidu.com/app/tuwen/index?nid=10047694140782767417#ocr | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 喜相逢 2,黑心 2,套路 2,融资 2,投诉 6,纠纷 2,拖车 4,租赁 6,加价 4 - | 美丽大方的车管家 | 2026-05-13 01:18 | 逾期拖车 | 已复核 | 详情 |
| HIGH | 亲威死活叮嘱别信4S店零首付:那个说低息的第三方担保,年化奔15%半夜能拖你车! https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?nid=news_10047694140782767417#ocr | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 喜相逢 2,黑心 2,套路 2,融资 2,投诉 6,纠纷 2,拖车 4,租赁 6,加价 4 - | 美丽大方的车管家 | 2026-05-13 01:18 | 逾期拖车 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 南向资金减持喜相逢集团:背后原因与未来展望 https://www.sohu.com/a/1021281513_122066678 | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 喜相逢集团 13 - | 财法观天下 | 2026-05-12 03:16 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月11日南向资金减持424.75万股 https://stock.stockstar.com/RB2026051200002260.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢 4,融资 3,租赁 3 - | 证券之星 | 2026-05-12 03:16 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢(01341) 港交所投诉完整指引 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1705897553 | dongnan_baseline | 论坛/社区/贴吧 | 喜相逢 11,投诉 15,处罚 1 - | 妖股兴祝 | 2026-05-12 01:39 | 无事实依据的诋毁 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢港交所投诉指引 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1705897546 | dongnan_baseline | 论坛/社区/贴吧 | 喜相逢 11,投诉 15,处罚 1 - | 妖股兴祝 | 2026-05-12 01:39 | 无事实依据的诋毁 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团违规举报材料(可直接复制提交港交所/香港证监会)一、举报主体公司:喜相 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1705853025 | dongnan_baseline | 论坛/社区/贴吧 | 喜相逢集团 - | 股友2330OE1008 | 2026-05-11 21:19 | 无事实依据的诋毁 | 已复核 | 详情 |
| LOW | #花生好车骗局 #喜相逢骗局 #以租代购买车靠谱吗 有征信不好在花生好车和喜相逢买车被拒绝的可以来兰豆好车看看,真实用车有还款能力的不卡资质!做以租代购就选兰豆好车,手续简单,费用透明,不做低价引流 https://channels.weixin.qq.com/mobile/commonFinderJsApi.html?api=openFinderView&extInfo=%7B%22action%22%3A%20%22openFinderFeed%22%2C%20%22feedID%22%3A%20%22export/UzFfBgAAxLyjDChYEBfgjMzT4DCJBxxBC3rxTMXOdK5Ky-hX6Q%22%7D#ocr | dongnan_baseline | 微信公众号 | 以租代购 4,喜相逢 4 - | 兰豆好车-以租代购石家庄店 | 2026-05-11 17:48 | 同行拉踩 | 已复核 | 详情 |
| LOW | #花生好车骗局 #喜相逢骗局 #以租代购买车靠谱吗 有征信不好在花生好车和喜相逢买车被拒绝的可以来兰豆好车看看,真实用车有还款能力的不卡资质!做以租代购就选兰豆好车,手续简单,费用透明,不做低价引流 https://www.kuaishou.com/short-video/3xiyk7ac3yms9tm#asr | dongnan_baseline | 短视频平台 | 以租代购,喜相逢 - | 兰豆好车(以租代购买车) | 2026-05-11 17:45 | 同行拉踩 | 已复核 | 详情 |
| LOW | #花生好车骗局 #喜相逢骗局 #以租代购买车靠谱吗 有征信不好在花生好车和喜相逢买车被拒绝的可以来兰豆好车看看,真实用车有还款能力的不卡资质!做以租代购就选兰豆好车,手续简单,费用透明,不做低价引流 https://www.toutiao.com/video/7638567418319372351/#ocr | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 以租代购,喜相逢 - | 赐你一碗孟婆汤吖 | 2026-05-11 17:42 | 同行拉踩 | 已复核 | 详情 |
| LOW | #花生好车骗局 #喜相逢骗局 #以租代购买车靠谱吗 有征信不好在花生好车和喜相逢买车被拒绝的可以来兰豆好车看看,真实用车有还款能力的不卡资质!做以租代购就选兰豆好车,手续简单,费用透明,不做低价引流 https://www.douyin.com/share/video/7638567407758603505 | dongnan_baseline | 短视频平台 | 以租代购 4,喜相逢 4 - | 兰豆好车(以租代购)石家庄店 | 2026-05-11 17:42 | 同行拉踩 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 因利息过高不想要了,有啥办法 https://www.findlaw.cn/wenda/q_58815819.html | dongnan_baseline | 咨询网站 | 以租代购,喜相逢 - | 找法网 | 2026-05-11 16:18 | 退车问题 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢汽车融资租赁违规超高息收费,拒绝退还超额息费 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17397115248/?sld=e61547efd98c5619c4d75ed201075613 | dongnan_baseline | 互联网投诉平台 | 虚假宣传,喜相逢,融资,投诉,租赁 - | 勇敢喵 | 2026-05-11 15:40 | 利息纠纷 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在喜相逢通过以租代购买车,利息太高想退车怎么办 https://www.findlaw.cn/wenda/q_58806833.html | dongnan_baseline | 咨询网站 | 以租代购 2,喜相逢 2 - | 找法网 | 2026-05-11 08:08 | 退车问题 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢52车逾期怎么样 https://haokan.baidu.com/v?vid=6825413202609043040#ocr | dongnan_baseline | 自媒体号平台 | 以租代购 1,喜相逢 4,不退 2,拖车 2 - | 合肥星轨理容 | 2026-05-11 04:51 | 逾期问题 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 利息问题 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17397014200/?sld=c36be56be60a0ceb2451a7c2a19cc63c | dongnan_baseline | 互联网投诉平台 | 喜相逢融资租赁 1 - | 机灵喵 | 2026-05-09 13:26 | 利息纠纷 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 需要处理利息问题 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17397004841/?sld=79c201f6e8f6f4003eecec2e7801d98e | dongnan_baseline | 互联网投诉平台 | 喜相逢融资租赁 2 - | 机灵喵 | 2026-05-09 10:51 | 利息纠纷 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):5月8日南向资金减持182.25万股 https://stock.stockstar.com/RB2026050900001695.shtml | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢 4,融资 3,租赁 3 - | 证券之星 | 2026-05-09 03:17 | 持股变动 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢汽车作为被告/被上诉人的1起涉及融资租赁合同纠纷的诉讼将于2026年5月11日开庭 https://stock.stockstar.com/RB2026050800042517.shtml#ocr | dongnan_baseline | 新闻网站 | 喜相逢融资租赁 - | 证券之星 | 2026-05-08 21:33 | 开庭公告 | 已复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购误还款,盼公司退款至原路径 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17396980635/?sld=5bca815b34c8184fd8e07c92b21df4a7 | dongnan_baseline | 互联网投诉平台 | 喜相逢融资租赁 1 - | 正义喵 | 2026-05-08 18:01 | 退款问题 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢汽车怎么样?以租代购坑太深 excel://dongnan-baseline-search/37b05c6ecbdb7b1030aced35 | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-08 00:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 无负面 excel://dongnan-baseline-search/827e0560869af6f1b7cc981c | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-08 00:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
| LOW | 无负面 excel://dongnan-baseline-search/fd2bfce511fc93e53c5a491a | dongnan_baseline | 搜索引擎 | 搜索引擎检索 - | - | 2026-05-08 00:00 | 搜索引擎检索 | 已复核 | 详情 |
