舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 周一作战计划:0.470看突破,0.455看承接,0.445看结构是否破位,其余 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752870230 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 09:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 准备撤 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753400144 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 04:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没量就当拉高出货,下单0.485 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753400322 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 04:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 有差价赚到就赶紧卖吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752583804 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 03:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(HK|02473)$ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753422266 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 完全是跟着经纬走,没有一点主动性 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753430650 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 其实是轻松健康倒数第一市值另外俩市值很高因为配股了所以轻松健康才该拉升 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753434299 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 先回一块吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753444167 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天复刻515。月均市值不会退通,大胆买 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753452824 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 先回一块 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753454868 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天喜相逢50cm,轻松5cm,买哪个,你们自己选。轻松永远有个减持压制,拉不动 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753435608 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753469057 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 06:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 底部确认啊这是 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753455760 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:49 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | ,喜相逢是大股东招银在增持,我原来以为是跟风经纬天地的,这么看,是我错了! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753504541 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 06:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最后30分钟上0.5行吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753560158 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 07:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天看起来比较强,看资金流入流出情况,感觉大单在做差价,小单在流入,到底时见底了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753560477 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 07:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没为什么1月和8月,小盘股都会拉很多翻倍股!比较今年一月的狮腾涨了3倍,昊天涨了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753487768 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 06:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 散户最大的特点就是,腰斩死拿,甚至脚踝斩都能拿的住!只要拉升,必卖飞!所以说腰斩 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753556636 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 07:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 走的不强,但是每天都有资金买,走的很稳,底部macd金叉日k放量了,看看明天有什 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753573700 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天上0.6,晚上出利好,明天干翻身 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753442724 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 突破0.6就有戏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753580639 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | good http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753575141 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 要翻5倍,才能回本,太惨了,有比我还惨的吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753377631 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 03:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周二作战计划:今日0.470突破有效,但进入分歧阶段,明日0.500看突破强度, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753579271 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股就是个骗局,注销账户,好好生活了! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753534949 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 06:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 【舒城县市场监管局】2026年行政处罚信息3月份(第三期)_舒城县... https://www.shucheng.gov.cn/public/6599221/38471828.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢租赁合约纠纷投诉-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/96839578 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢以租代购跑顺风车违约怎么办 - 百度知道 https://zhidao.baidu.com/question/1316718127445084699.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢逾期把车开走了怎么办举报 https://ailegal.baidu.com/legalarticle/qadetail?id=aa7d0c8f2a2f14260523 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 催收纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购交了2000定金 不退!-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/95477116.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢兰州分公司,提车5小时就偷车!车内财物也不见了!“大家帮我... https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260430083440957353640 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 举报喜相逢公司去哪里举报 https://ailegal.baidu.com/legalarticle/qadetail?id=75821f035ca3c6250218 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 福建喜相逢集团是否欺诈?为何投诉无门? https://tieba.baidu.com/p/7069509382 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 投诉喜相逢承诺定金2-3天退款到账,结果一直拖-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/95237475.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢欺诈老百姓-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/96854650 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月29日南向资金减持413万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073000002235 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 261只港股获南向资金大比例持有_证券要闻_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026073000007456 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月30日收盘涨2.25%,主力资金净流入170.49万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073000031396 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073100002813 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073100002820 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月31日收盘涨1.1%,主力资金净流入280.16万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073100033044 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月31日南向资金减持187.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080100001623 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月31日南向资金减持187.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080100001629 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)8月3日收盘涨6.52%,主力资金净流入117.03万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080300028059 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-03 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473) 股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球 https://www.xueqiu.com/S/02473/relevant | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | - | 2026-08-03 12:30 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 回复 @龙猪价投 : 融资租赁不一样吧?这个车在租约没到期之前,车的所有权归公司,如果违约,公司有权处置其车,转手就做二手车的生意,所以喜相逢拖车效率才这么快,所以这种模式下,违约率高也不怕。现在福州成为国家首批汽车消费改革试点城市,政府也 https://xueqiu.com/2523813871/391991246 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 潇晓妹妹 | 2026-05-31 09:48 | 潜在负面 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 回复 @潇晓妹妹 : 这不算什么优势,GPS门槛不高,可能能做一些自定义的车辆监控,但是也要有研发投入,至于有多大用,还是有打个问号,可能还是多装几个GPS有用一点。这里是港股,已经是粪坑了,喜相逢这种垃圾业务,还有很多暗雷的商业模式(不想 https://xueqiu.com/9934246624/392000236 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 龙猪价投 | 2026-05-31 12:09 | 潜在负面 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 回复 @风月同天哈 : $喜相逢集团(02473)$ 1、我同意确实有部分客户存在真实需求,但这个业务的客群和业务员都非常下沉,导致销售环节存在大量过度承诺和诱导冲动消费的问题。很多客户可能成交时,连车辆上的是公户都不知道。等老百姓醒悟过来 https://xueqiu.com/9934246624/392159927 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 龙猪价投 | 2026-06-01 08:33 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 无人驾驶是一个不错的方向,看好这家为普通大众服务的企业!价值严重低估 $喜相逢集团(02473)$ 无人驾驶是一个不错的方向,看好这家为普通大众服务的企业!价值严重低估 https://xueqiu.com/4924881068/393331995 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 英敏的赚钱小雷声 | 2026-06-07 08:17 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 为啥一直跌呀,能不能涨一下啊 $喜相逢集团(02473)$ 为啥一直跌呀,能不能涨一下啊 https://xueqiu.com/4924881068/393390504 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 英敏的赚钱小雷声 | 2026-06-08 01:38 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
