舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分析 | O首付买车的vx:xxf385 latest-workflow://tikhub/b86525ceeafe3b0175c6df7c93a69420 | platform_job | - - | - | 2015-09-10 11:01 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 微博喜相逢相关舆情 latest-workflow://tikhub/1d29e6a056c506b8d832fd4714197134 | platform_job | - - | - | 2015-10-16 07:02 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 所有车型以 “ 分期付款 ”的模式销售。您看中的车型,替您全款买下,办好手续。提车您只需首付20%,其余款项均可分摊在月供返还。款清,车子过户。 latest-workflow://tikhub/1d66162618ff0e86ac1bf304db83b312 | platform_job | - - | - | 2015-03-14 07:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 主营新车二手车分期按揭以租代购业务,首付低,提车快,办理简单,不限制人群! latest-workflow://tikhub/b38d9927220ce54beafa12b797aab626 | platform_job | - - | - | 2018-05-27 01:55 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 【婚礼上,司仪唱起《失恋阵线联盟》……】江苏姜堰的程先生向 @扬子晚报 投诉,在他和新娘7月2日的婚礼现场,他所请的南京喜相逢婚礼主题会馆的司仪,竟唱了一首有关分手的歌曲。据司仪自己理解,这首歌并非“分手”主题,演绎的是男人对心爱女人的痴迷,歌颂的是爱情,并无不妥。 司仪婚礼上唱“失恋”歌曲引不满 网友:你是前男友派来的卧底吧 https://weibo.cn/sinaurl?launchid=10000360-page_H5&u=http%3A%2F%2Fv.qq.com%2Fpage%2Fe%2F1%2Fk%2Fe0020qgug1k.html | platform_job | - - | - | 2016-07-23 05:00 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 正信不好也能提车#喜相逢汽车以租代购 #征信不好怎么买车 #征信 latest-workflow://tikhub/316e2f77a809c39466f014058ed755f1 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-02-05 14:52 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 看看就好,等待时机 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732111577 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 02:09 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 全体立正站好队了,报数1234,哈哈,我这成本数字真顺,一切都顺,顺顺顺 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732249136 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 02:58 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 我放弃抵抗了,认栽出局,祝留下的各位大赚! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732066403 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 01:56 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 卖单越来越多,买单一直在撤,看起来就是在压价,估计又得配售了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732175756 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 02:29 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 半年前就说会跌到0.3,还一堆人买,里面一堆消息你们都不知道。多去找他们离职员工 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732325685 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 03:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 想跟金辉你倒是起了呀砸碎 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732253119 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 03:00 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 1块钱妈的没卖。后悔死了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732350872 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 04:42 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 独立行情,不跟金辉 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732319564 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 03:37 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 现在主力拉一下外面好多资金都要跟 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732545161 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 06:38 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 0.52 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732498231 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 06:13 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 0.49 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732618537 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 07:35 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 明天起飞第一目标6快 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732708563 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 11:52 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 再说以后一遍,明天最后的上车机会。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732732521 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 13:08 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 这个孩子都不想要了买了这股票害的我妻离子散。50多万就剩2万块钱孩子奶粉也没钱买 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732793466 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 19:26 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 都举报ID文静秀气的石伟涛,天天乱喷挂在嘴边。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732869410 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-26 01:28 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 0.01配10亿股,0.02抛给你们,赚100% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731877837 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 16:43 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 还不配售吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732034040 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 01:48 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 大盘不好,港股一直跌,其他股票也好不到哪里去,今年炒港股太惨了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732064489 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 01:56 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 缩量不一定涨,但大涨前必缩量 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732146130 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 02:19 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 9月必退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732372439 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 05:06 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 操盘手也救救吧画个短短的k线吧拉到6块钱吧我真没钱了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732499923 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 06:14 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 救救孩子啊吧求求各位好心人了拉一把上去到2块起我真的需要钱救救孩子吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732526071 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 06:27 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 退市的走势 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732617771 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 07:33 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢,跌到现在,应该没有成本高于1块的了吧?估计95%的人成本在0.6-0.8 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730981793 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 12:06 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月22日南向资金减持961.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026062300003059 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-25 12:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK)披露售后回租合同,6月23日股价下跌4.55%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026062300031169 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-25 12:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | #喜相逢汽车以租代购 #买车卖车找我靠谱 latest-workflow://tikhub/0824d5f12e18198b3cd1ec7a0f96010b | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-05-14 15:55 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 吃点伟哥吧,太久没起来了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731445787 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 03:44 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 黑股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731591929 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 06:03 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 两点整准时启动 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731502778 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 05:14 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 有货 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731456531 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 04:08 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 今天如果就这样不拉不砸的话成交量估计2000万都没有了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731641839 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 06:33 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 我就想问港股存在的意义是什么?就为了圈钱吗?根本就没有底线。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731676343 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 06:52 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 给黄老板个建议,公司增加个改装车业务吧,商机应该不小,也属于汽车后服务范畴 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731446609 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 03:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 现在整个港股除了半导体那几个全部惨不忍睹,大公司全部腰斩,小公司好多跌10几倍一 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731721701 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 07:37 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 关于喜相逢(02473.HK)是否值得持有,当前各项数据指向风险极高。以下从多个 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731743669 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 08:28 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 山前一片闲田地,叉手叮咛问祖翁;几度卖来还自买,为怜松竹引清风。淡定。等风来~~ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1714287456 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-05-26 01:36 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 割肉玩次新去了,一般我割完都会涨,磨不过主力,投降了,虽然认可这个估值。。。。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731797811 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 11:23 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 这种“指数涨个股跌”的行情会持续多久? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1731786672 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-24 10:38 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 有没有大佬救救孩子救救吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1732496552 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-25 06:12 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月22日南向资金减持961.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026062300003052 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-25 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 本地黑名单买车,真实报价,不玩套路,首付1-2万,月供低至1000多,轻松开走! https://www.douyin.com/share/video/7638164532824673579 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-05-10 07:39 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 以租代购买车怎么样才能避坑 #以租代购 #二手车 https://www.douyin.com/share/video/7642278753481133358 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-05-21 09:44 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 市面上以租代购首付888 是什么套路 #以租代购 #二手车 #以租代购买车靠谱吗 https://www.douyin.com/share/video/7643649774570261796 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-05-25 02:25 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
