舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIUM | 喜相逢集团(02473.HK)附属与出租人订立售后回租合同 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741025156 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 09:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | ,,这公司没钱了,又在玩金融手段,把汽车低价卖掉给关联公司,关联公司再高价租给公 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741124708 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 19:06 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 低价卖出高价租回可以放心跌了我在5角等你 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741138836 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 23:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 重大利好,准备制造汽车人,领先所有机器人行业 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741246533 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 01:47 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 就说你得回65,吹票必跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741216400 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 01:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你下来啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741351049 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 02:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 外资在跑,港股通接 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741244481 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 01:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 感谢大佬的爱谁可以拉1块钱上去吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741395082 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 02:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 外资大佬们能不能给我拉一把让我解套 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741447118 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 03:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.64跑的赶紧接回来吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741418372 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 03:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月7日南向资金减持1865万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070800002342 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-10 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提爱车 #又交车啦 每天都在交车,不是在交车就是交车的路上,低首付提车 latest-workflow://tikhub/d732086fa47d0941fd0f96b88d8fa07e | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-01-06 11:42 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #同城的来看车 新款迈腾已安排备案随时可提车 latest-workflow://tikhub/7d6bc8a5cec0b795f53556afd3c0d303 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-06 14:51 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢逾期20天了怎么办-找法网 https://www.findlaw.cn/wenda/q_57507647.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-10 01:32 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 玩经纬天地,在这里喜相逢,真是轻松健康啊!!! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740388526 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 01:29 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 外资再抄底,买入好时机。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740660516 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 03:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 放量滞涨锤子打针完成下一目标0.36 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740173954 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 08:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这辈子还有机会回本吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740434157 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 01:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 每天涨那么1分2分比吃奶还费劲,之前跌的时候如山洪爆发 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740643381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 03:02 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 平均成本0.64,一半的获利盘,谁会抬轿子 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740651148 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 03:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在很明显0.66有人托底。拉升在即 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740717207 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 03:52 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下午13点直接五百万手笔是哪位仁兄? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740804870 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 05:39 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 又是拉高继续下跌的一天。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740982147 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 07:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今晚出配股公告,10%,折价20%,0.52,明天就等着了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740979877 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 07:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 难道我要卖飞了???答应我,明天0.65不见不散 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740994929 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 08:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这3天收盘不多不少刚好涨1分,太牛了吧?C http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740996775 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 08:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 剧本写好了吗一天涨一分孩子还肚子饿呢又是一天没吃饭 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740997814 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 08:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 能上车吗?给我个机会呀… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740720435 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 03:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 3天怒涨3分,明天大涨满仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741007472 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 08:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 按照每天涨一分的尿性,我宣布明天0.67收盘 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741018855 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 09:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 去你的吧,上当是不可能上当的,收盘还得回65 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740758910 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 05:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 重大利好,特斯拉入股喜相逢,布局中国智驾租赁市场,官方网站马上报道 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741128682 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-09 21:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)披露截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表,7月7日股价上涨3.17%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070700030394 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-09 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月7日收盘涨1.59%,主力资金净流入125.91万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070700032878 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-09 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月7日南向资金减持1865万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070800002335 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-09 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 2,3个亿对国资来说就是九牛一毛的事,整天口头上说对企业支持,现在收购关键时间点 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740323838 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 16:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看看人家厦门国资委6月份直接投2000万给旷时续命,那才是对企业真正的扶持 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740324091 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 17:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 12号是收购大限之日,成功与否,看未来这2天股价走势便知结果。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740325439 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 17:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 机会总是留给有准备的人 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740335217 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 22:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 都在等收购成功对吗,如果成功就不会跌成这样子了,兄弟们 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740345726 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 23:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 怕晒出盈利金额大家嫉妒我,大资金能连续红盘是很不错的表现。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740251911 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 11:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | #喜相逢汽车 #喜相逢 #买车那点事儿 latest-workflow://tikhub/8a49683cc832bafd1f158718fd785a22 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-03-27 18:34 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车集团有限公司 #交车大吉 #喜相逢汽车以租代购 年前最后10天了,想提车的老板们抓紧联系我 latest-workflow://tikhub/d9c65d981915d1492849ba0b13d39e88 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-02-05 12:53 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | seiunala http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740143472 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 07:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 也真有脸 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740147027 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 07:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还不如一上来别涨14个点,我现在难受 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1740151750 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 08:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 拉也拉不出量砸也砸不出量,主力是干什么的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739761061 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 02:27 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 哈哈哈哈,估计财姐跟这人差不多 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739475038 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-07 12:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 差点t飞,仙人指路,牛市回来了,喜相逢要翻倍。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739991340 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 05:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 踏马的,0.72没卖又下来了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1739654808 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-08 01:49 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
