舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 真丢人现眼!垃圾股,杂毛!老千 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742941161 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 01:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 卖出喜相逢,关注轻松健康! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1743214234 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 05:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今年不翻倍,明年翻倍。上车了兄弟们。家人们快来买退通股了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1743310966 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 06:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 联交所现在差不多发问询函给黄G了,接下来黄G面临谴责和处罚了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1743315767 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 06:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢长期不发公告的合规漏洞(市场质疑点)排他期4月12日到期,至今7月无任何更 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1743263115 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 05:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月9日南向资金增持1109万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071000002385 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-14 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月9日南向资金增持1109万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071000002392 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-14 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 每天涨,这股最好了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742655876 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 08:00 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最大的利好是不会退通,等着承接退通股出来的资金,放心大胆干… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742543714 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 06:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 准备迎接暴风雨吧,跌35%起步 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742709652 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 10:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 该配股砸盘了吧经纬天地都开始了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742743166 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 12:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天在做什么答案非常简单缩量回调对三十日线进行缠绕今天依然非常稳健站在二十日线上 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742741189 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 利好资讯来了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742684192 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 09:14 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 科技暴跌还是看医药吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742815230 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 23:27 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 完蛋,又是脱单的一天。会阴跌到多少?配股价? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742836798 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 01:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 收购旷时MOU成败法定最后公告披露窗口期是7月12号,喜相逢己经违反了港交所交易 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1743216695 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 05:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 幸亏提前离场了,连公告都发不出来了,雷也差不多要引爆了,黄G押上全付身家,害了股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1743278513 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-14 06:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月9日收盘涨1.54%,主力资金净流入457.46万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070900033172 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-14 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 瑞浦兰钧:预计2026年上半年净利润7亿元至8.5亿元丨港股公告精选_公司报道_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026070900041815 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-14 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 香港联交所最新资料显示,5月21日,喜相逢集团(02473)股东将股票存入华富建业证券,存仓市值1.28亿港元,占比8.33%。 香港联交所最新资料显示,5月21日,喜相逢集团(02473)股东将股票存入华富建业证券,存仓市值1.28亿港元 https://xueqiu.com/2852529096/390385151 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 信赖的金条小旋风 | 2026-05-22 05:28 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 找长治租赁合同律师_长治租赁合同律师在线免费法律咨询-找法网 https://m.findlaw.cn/changzhi/zulinhetong | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-14 01:31 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在喜相逢以租代购了一辆车刚开了二天我想退了他们公司不退我钱二万... https://www.lawtime.cn/ask/question_30662947.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-14 01:31 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 外资在唱戏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742256700 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 02:24 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老乡别跑,要翻倍了。别跑 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742189844 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 01:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天必翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742070275 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 01:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天0.58收盘… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742247301 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 02:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太残暴了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742332911 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 03:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 又是一分钱玩一天 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742180064 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 01:54 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 哀相逢去S吧!丢人现眼,走了,祝哀相逢早日退通退市!别挣扎了!垃圾!杂毛!老千股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742335801 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 03:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 居然0.44配股,跑 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742342431 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 03:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 主力可怜可怜我吧家里有孩子要养还有父母要照顾拉一波上去吧让我解套我实在扛不住了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742397658 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 03:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢上涨是迟早的事,坐等翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742409096 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 04:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 距离成本线更近了,加仓了… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742367512 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 03:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 千万持仓,10连阳,不可能在今天被打破吧?小明早吃持仓过亿… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742411821 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 04:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团这种今年以来跌幅第一个股,行情差的时候容易脉冲上涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742480930 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 05:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 厦门国资入股了,收购已经凉了感觉 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742483793 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 05:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个票到底有多少托,不管哪个群里都在喊,真无聊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742518261 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 05:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 只能等中报了,海外出口应该有挺大进展的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742524676 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 06:02 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还要跌,收购还没消息黄掉概率变大了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742589229 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 06:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你看看配售,价格一轮比一轮低,钱峰雷不是有钱吗?为什么不直接借给上市公司,他来回 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742717655 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 11:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购的车现在不想要了能退吗_法律问题大全_找法网 https://china.findlaw.cn/ask/jz/zt_468873/ | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-13 12:32 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 黑户怎么才能贷到款买车 - 法律快车 https://www.lawtime.cn/zhishi/a4745853.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-13 12:32 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还是可以的能翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742185791 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 01:56 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 派格上涨结束了吗答案是否定的记住之前我的分析了嘛这里本周在做什么答案简单周线底分 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741824864 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 11:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股通真有钱,买。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742244858 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 02:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 退通股,还想着翻倍。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1742647214 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-13 07:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月8日南向资金增持147.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070900002935 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-13 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢集团(02473)附属与苏银金融租赁订立售后回租合同_港股公告_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026070900031155 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-13 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月8日南向资金增持147.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026070900002929 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-13 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天没有公告吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741998351 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-12 06:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
