舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 跌回0.04元让持有1亿股的和我们同一阶层 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749287373 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快快大跌,给一个做大股东的机会 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749291013 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一句话,往下跌的空间还非常大,都是资不抵债来市场搞钱来啦。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749525441 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 04:54 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #喜相逢汽车集团有限公司 #完美交车仪式 latest-workflow://tikhub/9c55c78cf26f7ae272801ac040141d03 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-20 18:21 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 马可数字科技从70跌到7分,没有什么是不可能的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749281566 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 四脚大黄吃相难看 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749289499 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.44跌到0.04就是跌10倍。不是不可能。0.04在跌到0.01也不是不行。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749503494 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 00:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #不看征低首付购车信 #喜相逢汽车以租代购 #以租代购可以过户吗 latest-workflow://tikhub/bf74bbeaf55e3d0270f867b9dc73e80f | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-03-14 10:15 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 2026年7月11日在贵州旅游时在WK租车平台上的悦也租车(喜相逢融资租赁公司)贵阳市观山湖区新寨地铁口C口黔车匠新寨停车场门店(店招哈啰租车悦也租车) @哈啰租车 租赁日产轩逸车辆一台,租赁期限至7月13日止.悦也提供车子已经行驶了8万多公里,多处漆面受损,后视镜外壳还是破的,方向盘需要转两圈才 ... 全文 latest-workflow://tikhub/0dc4ea26104a6cd1e46792865973ba3f | platform_job | - - | - | 2026-07-21 13:41 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 | |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #感谢快手我要上热门爱车新到 #喜提新车大吉大利 资质不好的都🉑办理 latest-workflow://tikhub/91f13b2d0694ba2c31cb80f7e540fe29 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-04 14:50 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢集团:498 万元售后回租落地,补充现金流 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTIzOTA3OQ==&mid=2247485453&idx=4&sn=17cd1e24075ce14002cb6d53d4efd78b&chksm=455546#rd | platform_job | - - | - | 2026-07-18 04:52 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 缩量创新低,完蛋啦!下周破4毛 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749275418 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这根本就不是普通的出货,比出货恶心一万倍,因为下跌这么久了真心出货早就出完了,这 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749275578 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你去查一下这个票的负债情况就知道会跌到哪里了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749506996 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 01:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 以租代购签署买卖合同的,靠谱 latest-workflow://tikhub/ad9f9d8fe32fc5c61e1b17d210b1686b | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-01-07 13:00 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 只看暴跌百分之95就知道它有多黑 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749110096 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:23 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大司马救救孩子吧救救孩子吧你不是说要反弹了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749115040 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:27 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 真拉到0.9也没几个人走。我的观点是阴跌0.3 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748878195 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快退通了,市盈率10以下吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749167040 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 06:05 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 二次探底,双底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749059221 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 托单出货,黄伟455一直偷偷卖 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749116956 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 抢,右侧确认 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749193749 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 06:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这是要退市了吗?股价跌成这鬼样 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749244598 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 06:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团4毛4 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749258202 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 永达汽车,美东汽车翻红了,你这个不争气的家伙。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749266358 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.45的买单有700多万,130多笔,而上面0.455的卖单有600多万,只有 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749265887 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太过分了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749272345 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在港股3点半都没有爆拉的吗,真没劲了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749275097 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 小单买,大单卖,黄总月底卖股票发工资吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749268334 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天明显轻松健康跌幅最小且这个票子已经在二买进入三十分背驰或开始中级反弹派格显然 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749286084 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 放弃配股的老千股你或许能回本如果继续百分之九十九回回零 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749299140 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月21日南向资金增持8014万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072200005006 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-24 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月21日南向资金增持8014万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072200005013 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-24 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不搞虚的!喜相逢提车现场直击,全国各地现车秒提,敢说真话无套路! #现车交付 #真话购车 https://www.douyin.com/share/video/7664855432724368680 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月21日收盘跌2%,主力资金净流入255.01万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072100037016 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-24 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 分批买入,10分之二玩玩 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748858256 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一百万就能跌三个点,还有救? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748845429 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 继续跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748877860 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 准备开始收租 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748904168 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最近港股这些超跌老千没有一个有反弹的,好多天连一个百分之30的涨幅都没有了,现在 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748921088 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家都不看好你偏偏你也不争气 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748869495 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 自从买了你亏了30个了,能不能反弹一下,让我走 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748940180 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(HK|02473)$ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748991809 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾是要归零了吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748994099 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.42 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749028381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这批老千股太拉了,以前老千隔三差五还能来波反弹,现在都是什么玩意 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749019889 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没有再看的必要了,短期不会有任何机会 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749021205 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这次下跌没砸出来量,感觉还得跌。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749052381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 行情不好,快去龙头脑动极光,下午拉翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749021464 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | @港股问禅之雷老虎最近怎么不唱了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749066152 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 04:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
