舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 今天应该会下探0.43,至少~0.44, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750472446 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 02:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 已经全仓买入梭哈。坐等疯狂拉升。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750361506 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 01:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最高5--0.17跌幅97.57%。15--0.4跌幅97.33%,50--1. http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750127556 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 08:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 多么好的一位同志 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750491240 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 03:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 账面上看有微博盈利。但是这点盈利付工资付利息不够总体还是亏损。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749883152 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 03:07 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 割了吧,散户们!割了吧,散户们!股市不公,量化专欺散户 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750076216 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 06:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 比谁耐得住寂寞了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750092198 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 07:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月23日南向资金减持2779万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072400002670 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-28 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月24日收盘跌6.32%,主力资金净流出430.54万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072400033904 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-28 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 存在恶意催收,威胁 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400270698/?sld=810afd579d9579fcac6adba31a3e30ec | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-28 09:33 | 催收纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢租车放大招,1380 当 1500 花!新车锃亮,65 元包天价保险无套路。大公司靠谱,库存告急,手快有手慢无,冲! #车子 #内饰升级 #抖音汽车新知计划 #车主找茬 #皮卡 https://www.douyin.com/share/video/7666430405402524067 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-25 11:45 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不搞虚的!喜相逢提车现场直击,全国各地秒提车,敢说真话无套路! #现车交付 #真话购车 https://www.douyin.com/share/video/7667075993080777999 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-27 07:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢每天交车,全国各地现车,无任何套路! #喜提新车 #无套路购车 https://www.douyin.com/share/video/7667075977507261746 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-27 07:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不做一锤子买卖,不靠套路签单。信息透明是底线,客户满意是标准,长久合作才是目标。 https://www.douyin.com/share/video/7667076021530774835 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-27 07:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #低首付低门槛分期购车 5000千提新车 latest-workflow://tikhub/2f6cb90c28bc07ff724a544589c9e6a5 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-10-28 11:18 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 买车找停仔 全国直营 当天安排提车 #爱车爱生活 #低首付购车 #快手汽车 #喜相逢 latest-workflow://tikhub/27233600223df90f9e710c09498b9043 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-09 10:19 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 街角偶遇的温柔,像风轻轻拂过心间 #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #交车仪式 latest-workflow://tikhub/47d34b1cde52ac53d6d4fbbf20b496ff | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-06 14:40 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 购车遭遇欺诈?喜相逢:交钱容易退钱难! https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17378333358?sld=dc5abf2a0d0e207f9d96eeea27989157 | platform_job | heimao | - - | - | 2024-12-13 10:11 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天长鑫回落就是一鲸落万物生 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749917894 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 03:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跌幅前三哪个一定会暴涨答案是轻松健康理由如下经纬天地喜相逢市值高按照配股提现加现 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749330997 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 11:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 学生证已续期,3打头参与一下福建资本局。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749926621 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 04:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 亏腰斩加腰斩的亏,这股想回一分钱的血都难 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749969330 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 05:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 对,你说的都对,那你多买一点,祝你大发特发,最好当上这个重资产公司的股东 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749972260 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 05:24 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 全部清仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750467034 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 02:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月23日收盘平盘,主力资金净流出152.64万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072300040089 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-28 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月23日南向资金减持2779万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072400002663 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-28 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购买车看过来#以租代购 https://www.douyin.com/share/video/7664929329255823092 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 10:40 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 租小新以租代购变相高利贷,订单综合年化超35% https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400254905/?sld=0f149194b1e539ccf61d79e638c150fa | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-28 03:25 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 灵活出车,自由赚钱!加入喜滴,做自己时间的主人! #永康市如何合法营运网约车 #浦江县高收入 #金华市网约车租车跑还是买车跑划算 #永康市租车那个平台好又便宜 #武义县高续航新能源电车 latest-workflow://tikhub/6560432e2d718dd33d3dc0f090a9beef | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-06-09 21:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 他总在街角等我下班,怕我饿着 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #好车不贵经济实惠 latest-workflow://tikhub/7977d26eaa7c3272e532227ddc276586 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-06 16:26 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 某某以租代购怎么样靠谱吗-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_59153500.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-28 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购买的车逾期多久会拖车-找法网 https://china.findlaw.cn/ask/question_67535636.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-28 01:31 | 逾期拖车 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这么低的价还能被套做T降本等机会 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749605166 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-26 10:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 红了就得走,不走下午就绿给你看,不信等着吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749818736 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 02:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 谁抄底谁死,心电图检查 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749869594 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 02:57 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄这个企业要啥没啥。唯一有的是29亿债务。和一张收购大饼。谁想共同承担29亿债 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749879855 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 03:04 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天长鑫科技吸虹,明天还不知道科技怎么走,老登大多今天拉稀了,如果科技明天崩,老 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749917392 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 03:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.42买20万 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750104417 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 07:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天加仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750132282 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 08:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #郑州喜相逢以租代购汽车 latest-workflow://tikhub/17bca298554e8e0cbc01b6eaed92408d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-31 23:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 在0.95元我喊1.75元到达1.74元,误差1分钱、在0.69元我喊反弹、涨到 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747099501 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 03:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 人家巴不得想你全部买下来 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749536604 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 08:08 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太可怕了在这边亏了50%才走我都不知道之前我在格局什么.. http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749581431 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-26 04:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 实体店口碑不好,实业不行,股市也不行 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749586998 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-26 05:56 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.445元价格低吗,这个公司拆股1拆3。还欠了20几亿的债。又是轻资产。只能说 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749613052 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-26 12:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 他们持股以亿计算都看着被砸让你2500股的进,互相压低给你你们还不感恩戴德!当跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749535550 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 07:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 股价跌成这样,居然还有24%获利?给经纬天地钱多多套路一样啊! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749615193 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-26 12:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月27日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、吉利汽车、小鹏集团-W沽空金额位居行业前三 https://hk.stockstar.com/RB2026072700023946.shtml | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-27 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月22日南向资金增持92.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072300004414 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-27 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月22日南向资金增持92.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072300004419 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-27 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
